999-55-3(Allyl acrylate) الأسعار
هذه الصفحة مخصصة حصريًا لأسعار 999-55-3(Allyl acrylate).
تخصص هذه الصفحة لعرض معلومات الأسعار الأكثر دقة والمحدثة في الوقت الفعلي حول هذا المركب المهم، مما يوفر لك أساسًا قويًا عند اتخاذ قرارات الشراء ذات الصلة ويساعدك على فهم ديناميكيات أسعار السوق بشكل أكثر شمولاً ووضوحًا.
Allyl acrylate الأسعار
| تصنيف الارتباط | No. | الماركات | نقاء | مواصفة | الأسعار | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI YUAN YE Biotechnology Co., Ltd. | S69125-1g | yuan ye | 98% | 1g | ¥140.00 | 02 Sep. 2021 | |
| SHANG HAI YUAN YE Biotechnology Co., Ltd. | S69125-5g | yuan ye | 98% | 5g | ¥380.00 | 02 Sep. 2021 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | 338759-5G | bai ling wei | 98% | 5G | ¥ 369 | 26 Apr. 2022 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | 338759-25G | bai ling wei | 98% | 25G | ¥ 1473 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | A1740-25g | jiu ding | 98.0%(GC),stabilized with MEHQ | 25g | ¥1100.0 | 30 May. 2022 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | AN436-5g | jiu ding | 98% | 5g | ¥302.0 | 30 May. 2022 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | AN436-100g | jiu ding | 98% | 100g | ¥2680.0 | 30 May. 2022 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | AN436-25g | jiu ding | 98% | 25g | ¥1000.0 | 30 May. 2022 | |
| TRC | A544453-250mg | trc | 250mg | $ 50.00 | 08 Jun. 2022 | ||
| TRC | A544453-500mg | trc | 500mg | $ 65.00 | 08 Jun. 2022 | ||
| TRC | A544453-2.5g | trc | 2.5g | $ 80.00 | 08 Jun. 2022 | ||
| A FA AI SHA , SAI MO FEI SHI ER KE JI QI XIA GONG SI | 44463-25g | alfa | 95% | 25g | ¥10709.00 | 08 Feb. 2023 | |
| A FA AI SHA , SAI MO FEI SHI ER KE JI QI XIA GONG SI | 44463-100g | alfa | 95% | 100g | ¥10809.00 | 08 Feb. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1238009-5g | le yan | 97% | 5g | ¥388 | 12 Apr. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1238009-25g | le yan | 97% | 25g | ¥1304 | 12 Apr. 2023 | |
| abcr | AB178931-25 g | abcr | 98% | 25g | €324.90 | 07 May. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-472463-25 g | scbt | 25g | ¥2,106.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-472463-25g | scbt | 25g | ¥2106.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | A01338759-5g | bai ling wei | 98% | 5g | ¥262 | 24 Nov. 2023 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | A01338759-25g | bai ling wei | 98% | 25g | ¥1045 | 24 Nov. 2023 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | J07A1740-25g | bai ling wei | 98.0%(GC) | 25g | ¥1100 | 24 Nov. 2023 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | K14044463-100g | bai ling wei | 95% | 100g | ¥6072 | 24 Nov. 2023 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | K14044463-25g | bai ling wei | 95% | 25g | ¥9565 | 24 Nov. 2023 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | K14L10138-5g | bai ling wei | 90% | 5g | ¥566 | 24 Nov. 2023 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | K14L10138-25g | bai ling wei | 90% | 25g | ¥2197 | 24 Nov. 2023 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | R67709132-100mg-100mg | bai ling wei | 100mg | ¥450 | 24 Nov. 2023 | ||
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | R67709132-10mg-10mg | bai ling wei | 10mg | ¥225 | 24 Nov. 2023 | ||
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | J30S459836-50mg | bai ling wei | AldrichCPR | 50mg | ¥1396 | 24 Nov. 2023 | |
| TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | A1740-25G | tci | >98.0%(GC) | 25g | ¥1155.00 | 15 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P003O68-1g | 1pchem | >98.0%(GC) | 1g | $39.00 | 19 Apr. 2024 |
الموردين الموصى بهم
Henan Dongyan Pharmaceutical Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Shanghai Joy Biotech Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
NewCan Biotech Limited
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises
Jiangsu Kolod Food Ingredients Co.,ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Shanghai Pearlk Chemicals Co., Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises