680211-90-9(diethyl 2-(4-chloro-2-fluoro-phenyl)propanedioate) الأسعار
هذه الصفحة مخصصة حصريًا لأسعار 680211-90-9(diethyl 2-(4-chloro-2-fluoro-phenyl)propanedioate).
تخصص هذه الصفحة لعرض معلومات الأسعار الأكثر دقة والمحدثة في الوقت الفعلي حول هذا المركب المهم، مما يوفر لك أساسًا قويًا عند اتخاذ قرارات الشراء ذات الصلة ويساعدك على فهم ديناميكيات أسعار السوق بشكل أكثر شمولاً ووضوحًا.
diethyl 2-(4-chloro-2-fluoro-phenyl)propanedioate
C13H14ClFO4
288.699266910553
MFCD01570544
2951287
diethyl 2-(4-chloro-2-fluoro-phenyl)propanedioate الأسعار
| تصنيف الارتباط | No. | الماركات | نقاء | مواصفة | الأسعار | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-ZN841-250mg | jiu ding | 97% | 250mg | 693CNY | 07 May. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-ZN841-50mg | jiu ding | 97% | 50mg | 153.0CNY | 17 Jul. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-ZN841-1g | jiu ding | 97% | 1g | 1347.0CNY | 17 Jul. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-ZN841-200mg | jiu ding | 97% | 200mg | 384.0CNY | 17 Jul. 2021 | |
| TRC | D680558-10mg | trc | 10mg | $ 50.00 | 05 Jun. 2022 | ||
| TRC | D680558-50mg | trc | 50mg | $ 65.00 | 05 Jun. 2022 | ||
| TRC | D680558-100mg | trc | 100mg | $ 95.00 | 05 Jun. 2022 | ||
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBU2405-1G | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥ 1,848.00 | 13 Mar. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBU2405-5G | nan jing yao shi | 97% | 5g | ¥ 5,544.00 | 13 Mar. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBU2405-10G | nan jing yao shi | 97% | 10g | ¥ 9,292.00 | 13 Mar. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBU2405-25G | nan jing yao shi | 97% | 25g | ¥ 18,645.00 | 13 Mar. 2023 | |
| abcr | AB230038-1 g | abcr | 1g | €211.80 | 02 Apr. 2023 | ||
| Apollo Scientific | PC31868-5g | apolloscientific | 95% | 5g | £420.00 | 01 Sep. 2023 | |
| Aaron | AR00ICH3-100mg | aaron | 97% | 100mg | $58.00 | 14 Dec. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBU2405-100mg | nan jing yao shi | 97% | 100mg | ¥360.0 | 17 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBU2405-250mg | nan jing yao shi | 97% | 250mg | ¥482.0 | 17 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBU2405-500mg | nan jing yao shi | 97% | 500mg | ¥799.0 | 17 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBU2405-1g | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥1202.0 | 17 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBU2405-5g | nan jing yao shi | 97% | 5g | ¥4198.0 | 17 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBU2405-10g | nan jing yao shi | 97% | 10g | ¥7013.0 | 17 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBU2405-25g | nan jing yao shi | 97% | 25g | ¥14018.0 | 17 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AI54875-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $121.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AI54875-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $56.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AI54875-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $74.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AI54875-1g | a2bchem | 97% | 1g | $122.00 | 19 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00IC8R-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $128.00 | 22 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00IC8R-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $58.00 | 22 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00IC8R-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $78.00 | 22 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00IC8R-1g | 1pchem | 97% | 1g | $134.00 | 22 Apr. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1222528-1g | le yan | 97% | 1g | ¥1867.00 | 04 May. 2024 |
الموردين الموصى بهم
Jinta Yudi Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Shaanxi pure crystal photoelectric technology co. LTD
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises
Hangzhou TSurgeX Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises
上海嵘奥生物技术有限公司
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises
Wuhan ChemNorm Biotech Co.,Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises