6192-62-7(Tomatidine hydrochloride) الأسعار
هذه الصفحة مخصصة حصريًا لأسعار 6192-62-7(Tomatidine hydrochloride).
تخصص هذه الصفحة لعرض معلومات الأسعار الأكثر دقة والمحدثة في الوقت الفعلي حول هذا المركب المهم، مما يوفر لك أساسًا قويًا عند اتخاذ قرارات الشراء ذات الصلة ويساعدك على فهم ديناميكيات أسعار السوق بشكل أكثر شمولاً ووضوحًا.
Tomatidine hydrochloride الأسعار
مشروع | No. | الماركات | نقاء | مواصفة | الأسعار | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MedChemExpress | HY-N2149A-20mg | mce | ≥98.0% | 20mg | ¥3430 | 08 Jul. 2021 | |
ChemScence | CS-0019542-20mg | chemscene | ≥98.0% | 20mg | $343.0 | 02 Sep. 2021 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | T873448-1mg | mai ke lin | BR | 1mg | ¥1,852.20 | 13 Jan. 2022 | |
DC Chemicals | DC10720-1 g | dcchemical | >98% | 1g | $950.0 | 28 Feb. 2022 | |
DC Chemicals | DC10720-250 mg | dcchemical | >98% | 250mg | $500.0 | 28 Feb. 2022 | |
DC Chemicals | DC10720-100 mg | dcchemical | >98% | 100mg | $250.0 | 28 Feb. 2022 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci74370-10mg | an jie kai | 98% | 10mg | ¥423.00 | 26 Apr. 2022 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci74370-25mg | an jie kai | 98% | 25mg | ¥801.00 | 26 Apr. 2022 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci74370-50mg | an jie kai | 98% | 50mg | ¥1383.00 | 26 Apr. 2022 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci74370-100mg | an jie kai | 98% | 100mg | ¥2476.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4592-5 mg | topscience | 99.75% | 5mg | ¥1100.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4592-1 mg | topscience | 99.75% | 1mg | ¥458.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4592-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 99.75% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥1100.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4592-25 mg | topscience | 99.75% | 25mg | ¥3432.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T4592-10 mg | topscience | 99.75% | 10mg | ¥1850.00 | 26 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0019542-100mg | chemscene | ≥98.0% | 100mg | $350.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0019542-50mg | chemscene | ≥98.0% | 50mg | $220.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0019542-5mg | chemscene | ≥98.0% | 5mg | $50.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0019542-25mg | chemscene | ≥98.0% | 25mg | $140.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0019542-10mg | chemscene | ≥98.0% | 10mg | $70.0 | 27 Apr. 2022 | |
TRC | T538500-1g | trc | 1g | $1608.00 | 17 May. 2023 | ||
TargetMol Chemicals | T4592-10 mg | targetmol | 99.75% | 10mg | ¥ 630 | 10 Jul. 2023 | |
TargetMol Chemicals | T4592-5 mg | targetmol | 99.75% | 5mg | ¥ 450 | 10 Jul. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-200931-25 mg | scbt | ≥90% | 25mg | ¥489.00 | 10 Jul. 2023 | |
abcr | AB401074-25 mg | abcr | 25 mg | €106.80 | 19 Jul. 2023 | ||
abcr | AB401074-100 mg | abcr | 100 mg | €274.50 | 19 Jul. 2023 | ||
eNovation Chemicals LLC | D771292-1mg | enovation | 95% | 1mg | $320 | 04 Sep. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-200931-25mg | scbt | ≥90% | 25mg | ¥489.00 | 05 Sep. 2023 | |
TRC | T538500-50mg | trc | 50mg | $ 201.00 | 05 Sep. 2023 | ||
TRC | T538500-100mg | trc | 100mg | $ 305.00 | 05 Sep. 2023 |
الموردين الموصى بهم
atkchemica
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises

Nantong Boya Environmental Protection Technology Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises

Hubei Tianan Hongtai Biotechnology Co.,Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises

Shanghai Jinhuan Chemical CO., LTD.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises

Enjia Trading Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
