465-42-9(Capsanthin) الأسعار
هذه الصفحة مخصصة حصريًا لأسعار 465-42-9(Capsanthin).
تخصص هذه الصفحة لعرض معلومات الأسعار الأكثر دقة والمحدثة في الوقت الفعلي حول هذا المركب المهم، مما يوفر لك أساسًا قويًا عند اتخاذ قرارات الشراء ذات الصلة ويساعدك على فهم ديناميكيات أسعار السوق بشكل أكثر شمولاً ووضوحًا.
Capsanthin الأسعار
| تصنيف الارتباط | No. | الماركات | نقاء | مواصفة | الأسعار | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci70520-10mg | an jie kai | 98% | 10mg | ¥680.00 | 26 Apr. 2022 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci70520-50mg | an jie kai | 98% | 50mg | ¥2448.00 | 26 Apr. 2022 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci70520-100mg | an jie kai | 98% | 100mg | ¥3061.00 | 26 Apr. 2022 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | 8102.40-1MG-1mg | bai ling wei | neat,neat | 1mg | ¥ 10968 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | MV996-5g | jiu ding | 5g | ¥344.0 | 10 Jun. 2022 | ||
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | MV996-1g | jiu ding | 1g | ¥113.0 | 10 Jun. 2022 | ||
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | C861459-1g | mai ke lin | BR | 1g | ¥55.00 | 02 Sep. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | C861459-5g | mai ke lin | BR | 5g | ¥141.00 | 02 Sep. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | C861459-25g | mai ke lin | BR | 25g | ¥402.00 | 02 Sep. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | C861459-100g | mai ke lin | BR | 100g | ¥1,596.00 | 02 Sep. 2022 | |
| XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 94863-1MG | sigmaaldrich | 1MG | ¥14485.74 | 15 Jan. 2023 | ||
| TRC | C175730-0.5mg | trc | 0.5mg | $ 235.00 | 01 Feb. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-204667B-10 g | scbt | 10g | ¥767.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-204667-50 g | scbt | 50g | ¥1,459.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-204667A-100 g | scbt | 100g | ¥2,286.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| LKT Labs | C0260-10 g | lktlabs | Color value:100 | 10g | $102.10 | 11 Jul. 2023 | |
| LKT Labs | C0260-50 g | lktlabs | Color value:100 | 50g | $179.50 | 11 Jul. 2023 | |
| LKT Labs | C0260-100 g | lktlabs | Color value:100 | 100g | $280.80 | 11 Jul. 2023 | |
| abcr | AB139072-25 g | abcr | 25 g | €84.90 | 20 Jul. 2023 | ||
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | MV996-5g | jiu ding | 5g | ¥175.0 | 02 Sep. 2023 | ||
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | MV996-1g | jiu ding | 1g | ¥70.0 | 02 Sep. 2023 | ||
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | C303766-1g | aladdin | Biochemical reagent | 1g | ¥53.90 | 03 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | C303766-5g | aladdin | Biochemical reagent | 5g | ¥137.90 | 03 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | C303766-25g | aladdin | Biochemical reagent | 25g | ¥393.90 | 03 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | C303766-100g | aladdin | Biochemical reagent | 100g | ¥1257.90 | 03 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-204667B-10g | scbt | 10g | ¥767.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-204667-50g | scbt | 50g | ¥1459.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-204667A-100g | scbt | 100g | ¥2286.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| TRC | C175730-5mg | trc | 5mg | $ 2124.00 | 08 Sep. 2023 | ||
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | A01464957-1g | bai ling wei | 75% | 1g | ¥61 | 24 Nov. 2023 |
الموردين الموصى بهم
PRIBOLAB PTE.LTD
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises
上海嵘奥生物技术有限公司
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises
Shaanxi pure crystal photoelectric technology co. LTD
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises
钜澜化工科技(青岛)有限公司
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises