321724-19-0(5-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine) الأسعار
هذه الصفحة مخصصة حصريًا لأسعار 321724-19-0(5-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine).
تخصص هذه الصفحة لعرض معلومات الأسعار الأكثر دقة والمحدثة في الوقت الفعلي حول هذا المركب المهم، مما يوفر لك أساسًا قويًا عند اتخاذ قرارات الشراء ذات الصلة ويساعدك على فهم ديناميكيات أسعار السوق بشكل أكثر شمولاً ووضوحًا.

5-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine
C10H15BN2O2
206.049302339554
MFCD05155223
67652
5-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrimidine الأسعار
مشروع | No. | الماركات | نقاء | مواصفة | الأسعار | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemenu | CM107773-500g | chemenu | 95% | 500g | $1656 | 06 Aug. 2021 | |
Chemenu | CM107773-1000g | chemenu | 95% | 1000g | $3128 | 06 Aug. 2021 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | P76900-1g | acmec | 1g | ¥96.0 | 08 Sep. 2021 | ||
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | P76900-5g | acmec | 5g | ¥376.0 | 08 Sep. 2021 | ||
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | P76900-250mg | acmec | 250mg | ¥46.0 | 08 Sep. 2021 | ||
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | P76900-25g | acmec | 25g | ¥1296.0 | 08 Sep. 2021 | ||
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD12251-250mg | bi de | 97% | 250mg | ¥42.0 | 01 Mar. 2022 | |
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD12251-1g | bi de | 97% | 1g | ¥99.0 | 01 Mar. 2022 | |
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD12251-5g | bi de | 97% | 5g | ¥342.0 | 01 Mar. 2022 | |
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD12251-25g | bi de | 97% | 25g | ¥1165.0 | 01 Mar. 2022 | |
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD12251-100g | bi de | 97% | 100g | ¥3942.0 | 01 Mar. 2022 | |
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD12251-10g | bi de | 97% | 10g | ¥539.0 | 01 Mar. 2022 | |
Fluorochem | 079595-10g | fluorochem | 95% | 10g | £88.00 | 01 Mar. 2022 | |
Fluorochem | 079595-1g | fluorochem | 95% | 1g | £16.00 | 01 Mar. 2022 | |
Fluorochem | 079595-250mg | fluorochem | 95% | 250mg | £10.00 | 01 Mar. 2022 | |
Fluorochem | 079595-5g | fluorochem | 95% | 5g | £46.00 | 01 Mar. 2022 | |
ChemScence | CS-W019998-25g | chemscene | ≥98.0% | 25g | $210.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-W019998-10g | chemscene | ≥98.0% | 10g | $96.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-W019998-5g | chemscene | ≥98.0% | 5g | $53.0 | 27 Apr. 2022 | |
TRC | P997260-2.5g | trc | 2.5g | $ 170.00 | 03 Jun. 2022 | ||
TRC | P997260-25g | trc | 25g | $ 1360.00 | 03 Jun. 2022 | ||
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | P816939-5g | mai ke lin | 97% | 5g | ¥370.00 | 01 Sep. 2022 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | P816939-1g | mai ke lin | 97% | 1g | ¥98.00 | 01 Sep. 2022 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | P816939-250mg | mai ke lin | 97% | 250mg | ¥29.40 | 01 Sep. 2022 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | P816939-25g | mai ke lin | 97% | 25g | ¥1,280.00 | 01 Sep. 2022 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | P074R-250mg | jiu ding | 98% | 250mg | ¥47.0 | 28 Sep. 2022 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | P074R-1g | jiu ding | 98% | 1g | ¥109.0 | 28 Sep. 2022 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | T2521-5G | jiu ding | 96.0%(GC&T) | 5G | ¥790.0 | 28 Sep. 2022 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | T2521-1G | jiu ding | 96.0%(GC&T) | 1G | ¥190.0 | 28 Sep. 2022 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | P074R-5g | jiu ding | 98% | 5g | ¥416.0 | 28 Sep. 2022 |
الموردين الموصى بهم
Jincang Pharmaceutical (Shanghai) Co., LTD.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises

Amadis Chemical Company Limited
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises

Shanghai Xinsi New Materials Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises

Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises

Enjia Trading Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
