27821-54-1(Deoxythymidine-5'-triphosphate trisodium) الأسعار
هذه الصفحة مخصصة حصريًا لأسعار 27821-54-1(Deoxythymidine-5'-triphosphate trisodium).
تخصص هذه الصفحة لعرض معلومات الأسعار الأكثر دقة والمحدثة في الوقت الفعلي حول هذا المركب المهم، مما يوفر لك أساسًا قويًا عند اتخاذ قرارات الشراء ذات الصلة ويساعدك على فهم ديناميكيات أسعار السوق بشكل أكثر شمولاً ووضوحًا.
Deoxythymidine-5'-triphosphate trisodium
C10H14N2Na3O14P3
548.113758563995
251427
Deoxythymidine-5'-triphosphate trisodium الأسعار
| تصنيف الارتباط | No. | الماركات | نقاء | مواصفة | الأسعار | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9086-1 mg | topscience | 99.77% | 1mg | ¥1300.00 | 23 Sep. 2021 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9086-5 mg | topscience | 99.77% | 5mg | ¥2927.00 | 23 Sep. 2021 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9086-10 mg | topscience | 99.77% | 10mg | ¥4388.00 | 23 Sep. 2021 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9086-25 mg | topscience | 99.77% | 25mg | ¥7898.00 | 23 Sep. 2021 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9086-50 mg | topscience | 99.77% | 50mg | ¥11847.00 | 23 Sep. 2021 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9086-100 mg | topscience | 99.77% | 100MG | ¥17778.00 | 23 Sep. 2021 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9086-200 mg | topscience | 99.77% | 200mg | ¥26657.00 | 23 Sep. 2021 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9086-1 mg | topscience | 99.77% | 1mg | ¥777.00 | 28 Feb. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9086-5 mg | topscience | 99.77% | 5mg | ¥1587.00 | 28 Feb. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9086-10 mg | topscience | 99.77% | 10mg | ¥2487.00 | 28 Feb. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9086-25 mg | topscience | 99.77% | 25mg | ¥4647.00 | 28 Feb. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9086-50 mg | topscience | 99.77% | 50mg | ¥7167.00 | 28 Feb. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9086-100 mg | topscience | 99.77% | 100MG | ¥9987.00 | 28 Feb. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9086-200 mg | topscience | 99.77% | 200mg | ¥14987.00 | 28 Feb. 2022 | |
| ChemScence | CS-0149457-5mg | chemscene | ≥98.0% | 5mg | $180.0 | 27 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-0149457-10mg | chemscene | ≥98.0% | 10mg | $280.0 | 27 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-0149457-25mg | chemscene | ≥98.0% | 25mg | $520.0 | 27 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-0149457-50mg | chemscene | ≥98.0% | 50mg | $800.0 | 27 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-0149457-100mg | chemscene | ≥98.0% | 100mg | $1200.0 | 27 Apr. 2022 | |
| MedChemExpress | HY-W013715A-5mg | mce | ≥98.0% | 5mg | ¥1800 | 18 May. 2022 | |
| MedChemExpress | HY-W013715A-10mg | mce | ≥98.0% | 10mg | ¥2800 | 18 May. 2022 | |
| MedChemExpress | HY-W013715A-25mg | mce | ≥98.0% | 25mg | ¥5200 | 18 May. 2022 | |
| MedChemExpress | HY-W013715A-50mg | mce | ≥98.0% | 50mg | ¥8000 | 18 May. 2022 | |
| MedChemExpress | HY-W013715A-100mg | mce | ≥98.0% | 100mg | ¥12000 | 18 May. 2022 | |
| TRC | T211005-25mg | trc | 25mg | $ 155.00 | 03 Jun. 2022 | ||
| TRC | T211005-50mg | trc | 50mg | $ 260.00 | 03 Jun. 2022 | ||
| TRC | T211005-100mg | trc | 100mg | $ 415.00 | 03 Jun. 2022 | ||
| Apollo Scientific | BID6623-10mg | apolloscientific | 10mg | £30.00 | 09 Jan. 2023 | ||
| Apollo Scientific | BID6623-100mg | apolloscientific | 100mg | £295.00 | 09 Jan. 2023 | ||
| TargetMol Chemicals | T9086-1 mg | targetmol | 99.77% | 1mg | ¥ 777 | 11 Jul. 2023 |
الموردين الموصى بهم
Jinan Hanyu Chemical Co.,Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Beyond Pharmaceutical Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises
PRIBOLAB PTE.LTD
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises
Shanghai Jinhuan Chemical CO., LTD.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Nantong Boya Environmental Protection Technology Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises