256228-64-5(1H-Indazole-7-carbonitrile) الأسعار
هذه الصفحة مخصصة حصريًا لأسعار 256228-64-5(1H-Indazole-7-carbonitrile).
تخصص هذه الصفحة لعرض معلومات الأسعار الأكثر دقة والمحدثة في الوقت الفعلي حول هذا المركب المهم، مما يوفر لك أساسًا قويًا عند اتخاذ قرارات الشراء ذات الصلة ويساعدك على فهم ديناميكيات أسعار السوق بشكل أكثر شمولاً ووضوحًا.

1H-Indazole-7-carbonitrile الأسعار
مشروع | No. | الماركات | نقاء | مواصفة | الأسعار | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 45R0506-1g | jie da wei | 96% | 1g | 5071.29CNY | 08 May. 2021 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 45R0506-5g | jie da wei | 96% | 5g | 20268.21CNY | 08 May. 2021 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 45R0506-500mg | jie da wei | 96% | 500mg | 2959.67CNY | 08 May. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-KP693-200mg | jiu ding | 95% | 200mg | 698.0CNY | 14 Jul. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-KP693-50mg | jiu ding | 95% | 50mg | 279.0CNY | 14 Jul. 2021 | |
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD158923-100mg | bi de | 95% | 100mg | ¥518 | 03 Aug. 2021 | |
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD158923-250mg | bi de | 95% | 250mg | ¥776 | 03 Aug. 2021 | |
Chemenu | CM107641-1g | chemenu | 95% | 1g | $287 | 06 Aug. 2021 | |
Chemenu | CM107641-5g | chemenu | 95% | 5g | $860 | 06 Aug. 2021 | |
SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD158923-1g | bi de | 95% | 1g | ¥1554.0 | 01 Mar. 2022 | |
TRC | I655695-100mg | trc | 100mg | $ 70.00 | 04 Jun. 2022 | ||
TRC | I655695-50mg | trc | 50mg | $ 50.00 | 04 Jun. 2022 | ||
TRC | I655695-500mg | trc | 500mg | $ 275.00 | 04 Jun. 2022 | ||
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB02757-1G | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥ 996.00 | 15 Mar. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB02757-50G | nan jing yao shi | 97% | 50g | ¥ 25,687.00 | 15 Mar. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB02757-10G | nan jing yao shi | 97% | 10g | ¥ 6,322.00 | 15 Mar. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB02757-5G | nan jing yao shi | 97% | 5g | ¥ 3,748.00 | 15 Mar. 2023 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PB02757-25G | nan jing yao shi | 97% | 25g | ¥ 13,516.00 | 15 Mar. 2023 | |
Advanced ChemBlocks | C-2141-250MG | achemblock | 97% | 250MG | $130 | 13 Apr. 2023 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1115354-1g | le yan | 98% | 1g | ¥1294 | 14 Apr. 2023 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1115354-25g | le yan | 98% | 25g | ¥13860 | 14 Apr. 2023 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1115354-500mg | le yan | 98% | 500mg | ¥1089 | 14 Apr. 2023 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1115354-250mg | le yan | 98% | 250mg | ¥536 | 14 Apr. 2023 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1115354-10g | le yan | 98% | 10g | ¥8218 | 14 Apr. 2023 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1115354-100mg | le yan | 98% | 100mg | ¥348 | 14 Apr. 2023 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1115354-5g | le yan | 98% | 5g | ¥4872 | 14 Apr. 2023 | |
Key Organics Ltd | PS-5254-20MG | key organics | >95% | 20mg | £76.00 | 19 Apr. 2023 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1105538-5g | enovation | 95% | 5g | $950 | 15 May. 2023 | |
abcr | AB466506-1 g | abcr | 1g | €390.50 | 18 Jul. 2023 | ||
abcr | AB466506-250 mg | abcr | 250MG | €195.00 | 18 Jul. 2023 |
الموردين الموصى بهم
Hangzhou Runyan Pharmaceutical Technology Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises

Shanghai Jinhuan Chemical CO., LTD.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises

Chong Da Prostaglandin Fine Chemicals Co., Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises

Wuhan ChemNorm Biotech Co.,Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises

Shanghai Joy Biotech Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
