245115-25-7 الأسعار
هذه الصفحة مخصصة حصريًا لأسعار 245115-25-7.
تخصص هذه الصفحة لعرض معلومات الأسعار الأكثر دقة والمحدثة في الوقت الفعلي حول هذا المركب المهم، مما يوفر لك أساسًا قويًا عند اتخاذ قرارات الشراء ذات الصلة ويساعدك على فهم ديناميكيات أسعار السوق بشكل أكثر شمولاً ووضوحًا.
(1R,2R)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}cyclopentane-1-carboxylic acid
C11H19NO4
229.27286362648
MFCD04974223
1025455
(1R,2R)-2-{[(tert-butoxy)carbonyl]amino}cyclopentane-1-carboxylic acid الأسعار
| تصنيف الارتباط | No. | الماركات | نقاء | مواصفة | الأسعار | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 15R0304-1g | jie da wei | 97% | 1g | 1653.68CNY | 07 May. 2021 | |
| JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 15R0304-5g | jie da wei | 97% | 5g | 6767.38CNY | 07 May. 2021 | |
| JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 15R0304-500mg | jie da wei | 97% | 500mg | 1263.58CNY | 07 May. 2021 | |
| JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 15R0304-250mg | jie da wei | 97% | 250mg | 1060.05CNY | 07 May. 2021 | |
| JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 15R0304-100mg | jie da wei | 97% | 100mg | 958.29CNY | 07 May. 2021 | |
| JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 15R0304-50mg | jie da wei | 97% | 50mg | 805.64CNY | 07 May. 2021 | |
| Chemenu | CM131750-1g | chemenu | 95% | 1g | $232 | 09 Jun. 2021 | |
| Chemenu | CM131750-5g | chemenu | 95% | 5g | $957 | 09 Jun. 2021 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | R22180-1g | acmec | 1g | ¥2506.0 | 08 Sep. 2021 | ||
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | R22180-5g | acmec | 5g | ¥10376.0 | 08 Sep. 2021 | ||
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | R22180-250mg | acmec | 250mg | ¥996.0 | 08 Sep. 2021 | ||
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | R22180-100mg | acmec | 100mg | ¥626.0 | 08 Sep. 2021 | ||
| Fluorochem | 211397-250mg | fluorochem | 95% | 250mg | £67.00 | 01 Mar. 2022 | |
| Fluorochem | 211397-1g | fluorochem | 95% | 1g | £186.00 | 01 Mar. 2022 | |
| Fluorochem | 211397-5g | fluorochem | 95% | 5g | £733.00 | 01 Mar. 2022 | |
| TRC | B621220-1g | trc | 1g | $ 365.00 | 07 Jun. 2022 | ||
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBSQ500076-1G | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥ 2,560.00 | 15 Mar. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1427460-100mg | le yan | 97% | 100mg | ¥234 | 14 Apr. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1427460-250mg | le yan | 97% | 250mg | ¥387 | 14 Apr. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1427460-1g | le yan | 97% | 1g | ¥1146 | 14 Apr. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1427460-5g | le yan | 97% | 5g | ¥4854 | 14 Apr. 2023 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1427460-10g | le yan | 97% | 10g | ¥7380 | 14 Apr. 2023 | |
| TRC | B621220-100mg | trc | 100mg | $ 92.00 | 18 Apr. 2023 | ||
| TRC | B621220-250mg | trc | 250mg | $ 184.00 | 18 Apr. 2023 | ||
| TRC | B621220-1000mg | trc | 1g | $ 442.00 | 18 Apr. 2023 | ||
| Key Organics Ltd | AS-47000-250MG | key organics | >95% | 0.25g | £168.00 | 14 Jun. 2023 | |
| abcr | AB312862-250 mg | abcr | 95% | 250mg | €209.40 | 21 Jun. 2023 | |
| abcr | AB312862-1 g | abcr | 95% | 1g | €446.80 | 21 Jun. 2023 | |
| abcr | AB312862-5 g | abcr | 95% | 5g | €1426.80 | 21 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-7292999-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $202.0 | 08 Jul. 2023 |
الموردين الموصى بهم
SHOCHEM(SHANGHAI) CO.,lTD
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Wuhan Comings Biotechnology Co., Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Shanghai Hongxiang Biomedical Technology Co., Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Yunnanjiuzhen
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Zhejiang Brunova Technology Co., Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises