22338-71-2(Polygalacic acid) الأسعار
هذه الصفحة مخصصة حصريًا لأسعار 22338-71-2(Polygalacic acid).
تخصص هذه الصفحة لعرض معلومات الأسعار الأكثر دقة والمحدثة في الوقت الفعلي حول هذا المركب المهم، مما يوفر لك أساسًا قويًا عند اتخاذ قرارات الشراء ذات الصلة ويساعدك على فهم ديناميكيات أسعار السوق بشكل أكثر شمولاً ووضوحًا.
Polygalacic acid الأسعار
| تصنيف الارتباط | No. | الماركات | نقاء | مواصفة | الأسعار | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | FU712-20mg | jiu ding | HPLC≥95+% | 20mg | 1564CNY | 08 May. 2021 | |
| ChemFaces | CFN99108-20mg | chemfaces | >=98% | 20mg | $208 | 22 Jul. 2021 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | P92291-20mg | acmec | 20mg | ¥1078.0 | 08 Sep. 2021 | ||
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | P92290-20mg | acmec | 20mg | ¥2418.0 | 08 Sep. 2021 | ||
| DC Chemicals | DCY-003-20 mg | dcchemical | >98%, Standard References Grade | 20mg | $280.0 | 28 Feb. 2022 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | 1373958-10MG | bai ling wei | 98% | 10MG | ¥ 1994 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T3767-1 mg | topscience | 98.92% | 1mg | ¥2487.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T3767-5 mg | topscience | 98.92% | 5mg | ¥7617.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T3767-10 mg | topscience | 98.92% | 10mg | ¥11425.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T3767-25 mg | topscience | 98.92% | 25mg | ¥19987.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T3767-50 mg | topscience | 98.92% | 50mg | ¥29980.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T3767-100 mg | topscience | 98.92% | 100MG | ¥44970.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T3767-200 mg | topscience | 98.92% | 200mg | ¥67455.00 | 26 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-0009807-1mg | chemscene | 98.92% | 1mg | $280.0 | 27 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-0009807-5mg | chemscene | 98.92% | 5mg | $850.0 | 27 Apr. 2022 | |
| TRC | B077105-5mg | trc | 5mg | $ 145.00 | 07 Jun. 2022 | ||
| TRC | B077105-10mg | trc | 10mg | $ 245.00 | 07 Jun. 2022 | ||
| TRC | B077105-25mg | trc | 25mg | $ 480.00 | 07 Jun. 2022 | ||
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajcn5398-20mg | an jie kai | 98% | 20mg | ¥2196.00 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T3767-1mg | topscience | 98.92% | 1mg | ¥ 916 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T3767-5mg | topscience | 98.92% | 5mg | ¥ 2650 | 07 Sep. 2023 | |
| HE FEI BO MEI SHENG WU KE JI YOU XIAN ZE REN GONG SI | BZP0013-20mg | bomeibio | HPLC≥98% | 20mg | ¥900元 | 15 Sep. 2023 | |
| DC Chemicals | DCY-003-20mg | dcchemical | >98%, Standard References Grade | 20mg | $280.0 | 15 Sep. 2023 | |
| S e l l e c k ZHONG GUO | S9386-1mg | selleck | 99% | 1mg | ¥1204.48 | 15 Sep. 2023 | |
| S e l l e c k ZHONG GUO | S9386-5mg | selleck | 99% | 5mg | ¥3251.43 | 15 Sep. 2023 | |
| ChemFaces | CFN99108-5mg | chemfaces | >=98% | 5mg | $318 | 19 Sep. 2023 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | A011373958-10mg | bai ling wei | 98% | 10mg | ¥1994 | 24 Nov. 2023 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | J92098347-250mg | bai ling wei | 95+% | 250mg | ¥13608 | 24 Nov. 2023 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | J92098347-1g | bai ling wei | 95+% | 1g | ¥29646 | 24 Nov. 2023 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | S18DCY-003-20mg | bai ling wei | ≥98% | 20mg | ¥2240 | 24 Nov. 2023 |
الموردين الموصى بهم
Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Wuhan Comings Biotechnology Co., Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Jinta Yudi Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
ASIACHEM I&E (JIANGSU) CO., LTD
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Shanghai Jinhuan Chemical CO., LTD.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises