211427-08-6(Diquafosol tetrasodium) الأسعار
هذه الصفحة مخصصة حصريًا لأسعار 211427-08-6(Diquafosol tetrasodium).
تخصص هذه الصفحة لعرض معلومات الأسعار الأكثر دقة والمحدثة في الوقت الفعلي حول هذا المركب المهم، مما يوفر لك أساسًا قويًا عند اتخاذ قرارات الشراء ذات الصلة ويساعدك على فهم ديناميكيات أسعار السوق بشكل أكثر شمولاً ووضوحًا.
Diquafosol tetrasodium الأسعار
| تصنيف الارتباط | No. | الماركات | نقاء | مواصفة | الأسعار | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | D911200-5mg | mai ke lin | 98% | 5mg | ¥1,248.30 | 14 Jan. 2022 | |
| MedChemExpress | HY-B0606-10mM*1mLinWater | mce | 98.49% | 10mM*1mLinWater | ¥1159 | 25 Feb. 2022 | |
| DC Chemicals | DC10343-100 mg | dcchemical | >98% | 100mg | $350.0 | 28 Feb. 2022 | |
| DC Chemicals | DC10343-250 mg | dcchemical | >98% | 250mg | $700.0 | 28 Feb. 2022 | |
| DC Chemicals | DC10343-1 g | dcchemical | >98% | 1g | $1400.0 | 28 Feb. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7423-2 mg | topscience | 99.68% | 2mg | ¥517.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7423-5 mg | topscience | 99.68% | 5mg | ¥738.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7423-10 mg | topscience | 99.68% | 10mg | ¥1107.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7423-25 mg | topscience | 99.68% | 25mg | ¥1993.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7423-50 mg | topscience | 99.68% | 50mg | ¥3188.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7423-100 mg | topscience | 99.68% | 100MG | ¥4782.00 | 26 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-6370-5mg | chemscene | ≥99.0% | 5mg | $96.0 | 27 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-6370-10mg | chemscene | ≥99.0% | 10mg | $144.0 | 27 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-6370-50mg | chemscene | ≥99.0% | 50mg | $432.0 | 27 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-6370-100mg | chemscene | ≥99.0% | 100mg | $672.0 | 27 Apr. 2022 | |
| Advanced ChemBlocks | K16187-500MG | achemblock | 98% | 500MG | $1,350 | 13 Apr. 2023 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1237222-25mg | enovation | 98% | 25mg | $255 | 17 May. 2023 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1237222-500mg | enovation | 98% | 500mg | $1945 | 17 May. 2023 | |
| TRC | D263080-2.5mg | trc | 2.5mg | $87.00 | 18 May. 2023 | ||
| TRC | D263080-5mg | trc | 5mg | $155.00 | 18 May. 2023 | ||
| TRC | D263080-10mg | trc | 10mg | $959.00 | 18 May. 2023 | ||
| TRC | D263080-25mg | trc | 25mg | $701.00 | 18 May. 2023 | ||
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7423-1mg | topscience | 99.68% | 1mg | ¥ 277 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7423-5mg | topscience | 99.68% | 5mg | ¥ 592 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7423-10mg | topscience | 99.68% | 10mg | ¥ 968 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7423-25mg | topscience | 99.68% | 25mg | ¥ 1773 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7423-50mg | topscience | 99.68% | 50mg | ¥ 2940 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7423-100mg | topscience | 99.68% | 100mg | ¥ 4558 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T7423-500mg | topscience | 99.68% | 500mg | ¥ 11866 | 07 Sep. 2023 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajce47570-5mg | an jie kai | 98% | 5mg | ¥712.00 | 08 Sep. 2023 |
الموردين الموصى بهم
Nanjing Jubai Biopharm
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Nantong Boya Environmental Protection Technology Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Essenoi Fine Chemical Co., Limited
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises
Beyond Pharmaceutical Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises