20736-08-7(Saikosaponin C) الأسعار
هذه الصفحة مخصصة حصريًا لأسعار 20736-08-7(Saikosaponin C).
تخصص هذه الصفحة لعرض معلومات الأسعار الأكثر دقة والمحدثة في الوقت الفعلي حول هذا المركب المهم، مما يوفر لك أساسًا قويًا عند اتخاذ قرارات الشراء ذات الصلة ويساعدك على فهم ديناميكيات أسعار السوق بشكل أكثر شمولاً ووضوحًا.

Saikosaponin C الأسعار
مشروع | No. | الماركات | نقاء | مواصفة | الأسعار | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ChemFaces | CFN99988-20mg | chemfaces | >=98% | 20mg | $138 | 22 Jul. 2021 | |
Chemenu | CM181804-250mg | chemenu | 97% | 250mg | $842 | 05 Aug. 2021 | |
SHANG HAI YUAN YE Biotechnology Co., Ltd. | B20149-20mg | yuan ye | 分析标准品,HPLC≥98% | 20mg | ¥600.00 | 02 Sep. 2021 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S64050-20mg | acmec | 20mg | ¥698.0 | 07 Sep. 2021 | ||
FUJIFILM | 197-08421-10mg | labchem | 10mg | JPY 20,200 | 29 Nov. 2021 | ||
DC Chemicals | DCC-025-20 mg | dcchemical | >98%, Standard References Grade | 20mg | $280.0 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T3914-5 mg | topscience | 99.94% | 5mg | ¥755.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T3914-25 mg | topscience | 99.94% | 25mg | ¥2201.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T3914-10 mg | topscience | 99.94% | 10mg | ¥1295.00 | 26 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0008280-5mg | chemscene | 99.65% | 5mg | $80.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0008280-10mg | chemscene | 99.65% | 10mg | $140.0 | 27 Apr. 2022 | |
ChemScence | CS-0008280-20mg | chemscene | 99.65% | 20mg | $230.0 | 27 Apr. 2022 | |
Chemenu | CM181804-250mg | chemenu | 97% | 250mg | $842 | 12 Jun. 2022 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | L-UR112-5mg | jiu ding | 分析标准品,>98% | 5mg | ¥250.0 | 28 Sep. 2022 | |
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | PHL89780-10MG | sigmaaldrich | 10MG | ¥6151.03 | 06 Jan. 2023 | ||
TargetMol Chemicals | T3914-5 mg | targetmol | 99.94% | 5mg | ¥ 687 | 10 Jul. 2023 | |
TargetMol Chemicals | T3914-10 mg | targetmol | 99.94% | 10mg | ¥ 1,227 | 10 Jul. 2023 | |
TargetMol Chemicals | T3914-25 mg | targetmol | 99.94% | 25mg | ¥ 1,995 | 10 Jul. 2023 | |
TargetMol Chemicals | T3914-50 mg | targetmol | 99.94% | 50mg | ¥ 2,996 | 10 Jul. 2023 | |
TargetMol Chemicals | T3914-100 mg | targetmol | 99.94% | 100MG | ¥ 4,635 | 10 Jul. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-391212-1 mg | scbt | 1mg | ¥3,008.00 | 10 Jul. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-391212A-5 mg | scbt | 5mg | ¥6,280.00 | 10 Jul. 2023 | ||
LKT Labs | S0133-5 mg | lktlabs | ≥98% | 5mg | $740.80 | 10 Jul. 2023 | |
LKT Labs | S0133-1 mg | lktlabs | ≥98% | 1mg | $352.70 | 10 Jul. 2023 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | L-UR112-5mg | jiu ding | 分析标准品,>98% | 5mg | ¥177.0 | 31 Aug. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | S107676-20mg | aladdin | 分析标准品 | 20mg | ¥513.90 | 01 Sep. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-391212-1mg | scbt | 1mg | ¥3008.00 | 05 Sep. 2023 | ||
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-391212A-5mg | scbt | 5mg | ¥6280.00 | 05 Sep. 2023 | ||
TRC | S083910-2.5mg | trc | 2.5mg | $ 150.00 | 06 Sep. 2023 | ||
TRC | S083910-100mg | trc | 100mg | $ 2251.00 | 06 Sep. 2023 |
الموردين الموصى بهم
Taian Jiayue Biochemical Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises

Wuhan brilliant Technology Co.,Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises

Nanjing Jubai Biopharm
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises

atkchemica
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises

Zhejiang Brunova Technology Co., Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
