194032-35-4(Tert-Butyl 3-Methyl-1,4-Diazepane-1-Carboxylate) الأسعار
هذه الصفحة مخصصة حصريًا لأسعار 194032-35-4(Tert-Butyl 3-Methyl-1,4-Diazepane-1-Carboxylate).
تخصص هذه الصفحة لعرض معلومات الأسعار الأكثر دقة والمحدثة في الوقت الفعلي حول هذا المركب المهم، مما يوفر لك أساسًا قويًا عند اتخاذ قرارات الشراء ذات الصلة ويساعدك على فهم ديناميكيات أسعار السوق بشكل أكثر شمولاً ووضوحًا.
Tert-Butyl 3-Methyl-1,4-Diazepane-1-Carboxylate
C11H22N2O2
214.304583072662
MFCD11616041
116513
Tert-Butyl 3-Methyl-1,4-Diazepane-1-Carboxylate الأسعار
| تصنيف الارتباط | No. | الماركات | نقاء | مواصفة | الأسعار | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 65R0204-1g | jie da wei | 97% | 1g | 720.84CNY | 08 May. 2021 | |
| JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 65R0204-5g | jie da wei | 97% | 5g | 2968.15CNY | 08 May. 2021 | |
| JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 65R0204-500mg | jie da wei | 97% | 500mg | 678.43CNY | 08 May. 2021 | |
| JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 65R0204-250mg | jie da wei | 97% | 250mg | 661.47CNY | 08 May. 2021 | |
| JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 65R0204-100mg | jie da wei | 97% | 100mg | 636.03CNY | 08 May. 2021 | |
| JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 65R0204-50mg | jie da wei | 97% | 50mg | 593.63CNY | 08 May. 2021 | |
| Chemenu | CM200469-1g | chemenu | 95% | 1g | $468 | 09 Jun. 2021 | |
| abcr | AB450410- | abcr | €192.30 | 02 Jun. 2022 | |||
| TRC | B429320-10mg | trc | 10mg | $ 50.00 | 07 Jun. 2022 | ||
| TRC | B429320-50mg | trc | 50mg | $ 210.00 | 07 Jun. 2022 | ||
| TRC | B429320-100mg | trc | 100mg | $ 320.00 | 07 Jun. 2022 | ||
| Chemenu | CM200469-1g | chemenu | 95% | 1g | $476 | 12 Jun. 2022 | |
| Chemenu | CM200469-5g | chemenu | 95% | 5g | $1427 | 12 Jun. 2022 | |
| Chemenu | CM200469-10g | chemenu | 95% | 10g | $2369 | 12 Jun. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | T908480-50mg | mai ke lin | 95% | 50mg | ¥675.00 | 31 Aug. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | T908480-250mg | mai ke lin | 95% | 250mg | ¥2,055.60 | 31 Aug. 2022 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBN20121425-1G | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥ 3,187.00 | 07 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBN20121425-5G | nan jing yao shi | 95% | 5g | ¥ 9,563.00 | 07 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBN20121425-10G | nan jing yao shi | 95% | 10g | ¥ 15,873.00 | 07 Apr. 2023 | |
| abcr | AB450410-1 g | abcr | 95% | 1g | €734.60 | 15 Jun. 2023 | |
| Alichem | A449041408-250mg | alichem | 95% | 250mg | $214.00 | 02 Sep. 2023 | |
| Alichem | A449041408-1g | alichem | 95% | 1g | $493.02 | 02 Sep. 2023 | |
| Alichem | A449041408-5g | alichem | 95% | 5g | $1743.00 | 02 Sep. 2023 | |
| CHENG DOU FEI BO YI YAO Technology Co., Ltd. | ARK-1986-5g | arkpharm | 95% | 5g | $1200 | 07 Sep. 2023 | |
| CHENG DOU FEI BO YI YAO Technology Co., Ltd. | ARK-1986-25g | arkpharm | 95% | 25g | $2250 | 07 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-1229133-50mg | enamine | 95.0% | 50mg | $40.0 | 02 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-1229133-100mg | enamine | 95.0% | 100mg | $60.0 | 02 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-1229133-250mg | enamine | 95.0% | 250mg | $85.0 | 02 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-1229133-500mg | enamine | 95.0% | 500mg | $133.0 | 02 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-1229133-1000mg | enamine | 95.0% | 1000mg | $171.0 | 02 Oct. 2023 |
الموردين الموصى بهم
Shenzhen Yaoyuan R&D Center Co.,Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Shanghai Bent Chemical Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises
Enjia Trading Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
HANGZHOU BAIS CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises