18877-64-0(L-Palmitoylcarnitine chloride) الأسعار
هذه الصفحة مخصصة حصريًا لأسعار 18877-64-0(L-Palmitoylcarnitine chloride).
تخصص هذه الصفحة لعرض معلومات الأسعار الأكثر دقة والمحدثة في الوقت الفعلي حول هذا المركب المهم، مما يوفر لك أساسًا قويًا عند اتخاذ قرارات الشراء ذات الصلة ويساعدك على فهم ديناميكيات أسعار السوق بشكل أكثر شمولاً ووضوحًا.
L-Palmitoylcarnitine chloride الأسعار
| تصنيف الارتباط | No. | الماركات | نقاء | مواصفة | الأسعار | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MedChemExpress | HY-113147A-10mM*1mLinDMSO | mce | ≥98.0% | 10mM*1mLinDMSO | ¥1100 | 25 Feb. 2022 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci73344-5mg | an jie kai | 98% | 5mg | ¥1340.00 | 26 Apr. 2022 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci73344-10mg | an jie kai | 98% | 10mg | ¥2463.00 | 26 Apr. 2022 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci73344-25mg | an jie kai | 98% | 25mg | ¥3877.00 | 26 Apr. 2022 | |
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci73344-50mg | an jie kai | 98% | 50mg | ¥7116.00 | 26 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-0116319-5mg | chemscene | ≥98.0% | 5mg | $100.0 | 27 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-0116319-10mg | chemscene | ≥98.0% | 10mg | $170.0 | 27 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-0116319-25mg | chemscene | ≥98.0% | 25mg | $350.0 | 27 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-0116319-50mg | chemscene | ≥98.0% | 50mg | $550.0 | 27 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-0116319-100mg | chemscene | ≥98.0% | 100mg | $950.0 | 27 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | P2548-25mg | jiu ding | 98.0%(LC) | 25mg | ¥2565.0 | 09 Jun. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | P868443-5mg | mai ke lin | ≥98% | 5mg | ¥918.00 | 01 Sep. 2022 | |
| eNovation Chemicals LLC | D751919-25mg | enovation | 98.0% | 25mg | $475 | 17 May. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-478415-1 mg | scbt | 1mg | ¥2,708.00 | 10 Jul. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-205789-5 mg | scbt | ≥98% | 5mg | ¥978.00 | 10 Jul. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-205789A-25 mg | scbt | ≥98% | 25mg | ¥3,685.00 | 10 Jul. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-205789B-100 mg | scbt | ≥98% | 100MG | ¥15,042.00 | 10 Jul. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | P305271-5mg | aladdin | ≥98% | 5mg | ¥799.90 | 01 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | P305271-25mg | aladdin | ≥98% | 25mg | ¥2099.90 | 01 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | P305271-100mg | aladdin | ≥98% | 100mg | ¥6699.90 | 01 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-478415-1mg | scbt | 1mg | ¥2708.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-205789-5mg | scbt | ≥98% | 5mg | ¥978.00 | 05 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-205789A-25mg | scbt | ≥98% | 25mg | ¥3685.00 | 05 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-205789B-100mg | scbt | ≥98% | 100mg | ¥15042.00 | 05 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | X73455-5mg | acmec | ≥98% | 5mg | ¥738.0 | 05 Sep. 2023 | |
| TRC | P155050-100mg | trc | 100mg | $ 199.00 | 06 Sep. 2023 | ||
| TRC | P155050-1g | trc | 1g | $ 1581.00 | 06 Sep. 2023 | ||
| TI XI AI ( SHANG HAI ) HUA CHENG GONG YE FA ZHAN Co., Ltd. | P2548-25MG | tci | >98.0%(HPLC) | 25mg | ¥2395.00 | 07 Sep. 2023 | |
| Larodan | 17-1600-39-100ug | larodan | >98% | 100ug | €47.00 | 19 Sep. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AE98488-50mg | a2bchem | ≥98.0% | 50mg | $440.00 | 02 Jan. 2024 |
الموردين الموصى بهم
Wuhan ChemNorm Biotech Co.,Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises
Jiangsu Kolod Food Ingredients Co.,ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Shanghai Jinhuan Chemical CO., LTD.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Beyond Pharmaceutical Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises
Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises