174636-93-2(2-(2,4-Dichlorophenyl)quinoline-4-carboxylic acid) الأسعار
هذه الصفحة مخصصة حصريًا لأسعار 174636-93-2(2-(2,4-Dichlorophenyl)quinoline-4-carboxylic acid).
تخصص هذه الصفحة لعرض معلومات الأسعار الأكثر دقة والمحدثة في الوقت الفعلي حول هذا المركب المهم، مما يوفر لك أساسًا قويًا عند اتخاذ قرارات الشراء ذات الصلة ويساعدك على فهم ديناميكيات أسعار السوق بشكل أكثر شمولاً ووضوحًا.

2-(2,4-Dichlorophenyl)quinoline-4-carboxylic acid
C16H9Cl2NO2
318.154162168503
MFCD01459893
1069698
2-(2,4-Dichlorophenyl)quinoline-4-carboxylic acid الأسعار
مشروع | No. | الماركات | نقاء | مواصفة | الأسعار | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chemenu | CM112635-5g | chemenu | 95% | 5g | $420 | 06 Aug. 2021 | |
Chemenu | CM112635-10g | chemenu | 95% | 10g | $720 | 06 Aug. 2021 | |
Fluorochem | 014403-10g | fluorochem | 10g | £1225.00 | 01 Mar. 2022 | ||
Fluorochem | 014403-1g | fluorochem | 1g | £205.00 | 01 Mar. 2022 | ||
Fluorochem | 014403-5g | fluorochem | 5g | £715.00 | 01 Mar. 2022 | ||
TRC | D013620-250mg | trc | 250mg | $ 185.00 | 06 Jun. 2022 | ||
TRC | D013620-500mg | trc | 500mg | $ 300.00 | 06 Jun. 2022 | ||
TRC | D013620-1000mg | trc | 1g | $ 480.00 | 06 Jun. 2022 | ||
abcr | AB404461-500 mg | abcr | 500MG | €195.40 | 10 Jun. 2022 | ||
abcr | AB404461-1 g | abcr | 1g | €228.00 | 10 Jun. 2022 | ||
abcr | AB404461-5 g | abcr | 5g | €618.00 | 10 Jun. 2022 | ||
abcr | AB404461-10 g | abcr | 10g | €1,008.00 | 10 Jun. 2022 | ||
Chemenu | CM112635-1g | chemenu | 95% | 1g | $110 | 07 Mar. 2023 | |
Chemenu | CM112635-5g | chemenu | 95% | 5g | $454 | 07 Mar. 2023 | |
A2B Chem LLC | AE92525-500mg | a2bchem | >95% | 500mg | $412.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AE92525-1g | a2bchem | >95% | 1g | $439.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AE92525-10g | a2bchem | >95% | 10g | $1134.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AE92525-5g | a2bchem | >95% | 5g | $787.00 | 20 Apr. 2024 | |
Ambeed | A598294-1g | ambeed | 95+% | 1g | $99.0 | 22 Apr. 2024 | |
Ambeed | A598294-5g | ambeed | 95+% | 5g | $459.0 | 22 Apr. 2024 | |
abcr | AB404461-10g | abcr | 10g | €1037.00 | 23 Jul. 2024 | ||
abcr | AB404461-1g | abcr | 1g | €237.00 | 23 Jul. 2024 | ||
abcr | AB404461-5g | abcr | 5g | €637.00 | 23 Jul. 2024 | ||
abcr | AB404461-500mg | abcr | 500mg | €205.00 | 23 Jul. 2024 |
الموردين الموصى بهم
Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises

Handan Zechi Trading Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Amadis Chemical Company Limited
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises

Hubei Tianan Hongtai Biotechnology Co.,Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
