1640-39-7(2,3,3-Trimethylindolenine) الأسعار
هذه الصفحة مخصصة حصريًا لأسعار 1640-39-7(2,3,3-Trimethylindolenine).
تخصص هذه الصفحة لعرض معلومات الأسعار الأكثر دقة والمحدثة في الوقت الفعلي حول هذا المركب المهم، مما يوفر لك أساسًا قويًا عند اتخاذ قرارات الشراء ذات الصلة ويساعدك على فهم ديناميكيات أسعار السوق بشكل أكثر شمولاً ووضوحًا.
2,3,3-Trimethylindolenine الأسعار
| تصنيف الارتباط | No. | الماركات | نقاء | مواصفة | الأسعار | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAN JING HUA XUE SHI JI GU FEN Co., Ltd. | C0923529367- 1g | nan jing shi ji | 99%(GC) | 1g | ¥ 94.1 | 18 May. 2021 | |
| NAN JING HUA XUE SHI JI GU FEN Co., Ltd. | C0923529351- 5g | nan jing shi ji | 99%(GC) | 5g | ¥ 134.1 | 18 May. 2021 | |
| NAN JING HUA XUE SHI JI GU FEN Co., Ltd. | C0923529343- 25g | nan jing shi ji | 99%(GC) | 25g | ¥ 290.6 | 18 May. 2021 | |
| Chemenu | CM148150-500g | chemenu | 95% | 500g | $196 | 05 Aug. 2021 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | T24900-25g | acmec | 25g | ¥76.0 | 07 Sep. 2021 | ||
| Fluorochem | 078939-1g | fluorochem | 95% | 1g | £10.00 | 01 Mar. 2022 | |
| Fluorochem | 078939-10g | fluorochem | 95% | 10g | £10.00 | 01 Mar. 2022 | |
| Fluorochem | 078939-25g | fluorochem | 95% | 25g | £18.00 | 01 Mar. 2022 | |
| Fluorochem | 078939-100g | fluorochem | 95% | 100g | £69.00 | 01 Mar. 2022 | |
| Alichem | A199008401-500g | alichem | 95% | 500g | $210.00 | 02 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-W016176-100g | chemscene | 99.93% | 100g | $54.0 | 27 Apr. 2022 | |
| ChemScence | CS-W016176-500g | chemscene | 99.93% | 500g | $211.0 | 27 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | T0766-100ml | jiu ding | 97.0%(N) | 100ml | ¥1090.0 | 30 May. 2022 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | T0766-25ml | jiu ding | 97.0%(N) | 25ml | ¥530.0 | 30 May. 2022 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | T0766-500ml | jiu ding | 97.0%(N) | 500ml | ¥3290.0 | 30 May. 2022 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | T509A-25g | jiu ding | 98% | 25g | ¥134.0 | 30 May. 2022 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | T509A-5g | jiu ding | 98% | 5g | ¥80.0 | 30 May. 2022 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | T509A-100g | jiu ding | 98% | 100g | ¥475.0 | 30 May. 2022 | |
| Chemenu | CM148150-500g | chemenu | 95%+ | 500g | $*** | 31 Mar. 2023 | |
| A FA AI SHA , SAI MO FEI SHI ER KE JI QI XIA GONG SI | B22410-5g | alfa | 98% | 5g | ¥418.00 | 08 May. 2023 | |
| A FA AI SHA , SAI MO FEI SHI ER KE JI QI XIA GONG SI | B22410-10g | alfa | 98% | 10g | ¥883.00 | 08 May. 2023 | |
| A FA AI SHA , SAI MO FEI SHI ER KE JI QI XIA GONG SI | B22410-25g | alfa | 98% | 25g | ¥1374.00 | 08 May. 2023 | |
| A FA AI SHA , SAI MO FEI SHI ER KE JI QI XIA GONG SI | B22410-50g | alfa | 98% | 50g | ¥1887.00 | 08 May. 2023 | |
| A FA AI SHA , SAI MO FEI SHI ER KE JI QI XIA GONG SI | B22410-250g | alfa | 98% | 250g | ¥8019.00 | 08 May. 2023 | |
| TRC | T796270-50000mg | trc | 50g | $121.00 | 17 May. 2023 | ||
| TRC | T796270-500000mg | trc | 500g | $695.00 | 17 May. 2023 | ||
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | T101070-25ml | aladdin | 98% | 25ml | ¥123.90 | 01 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | T101070-5ml | aladdin | 98% | 5ml | ¥41.90 | 01 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | T101070-100ml | aladdin | 98% | 100ml | ¥390.90 | 01 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | T101070-1l | aladdin | 98% | 1l | ¥1639.90 | 01 Sep. 2023 |
الموردين الموصى بهم
HANGZHOU BAIS CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises
Shandong Jing Kun Chemical Co.,Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
ASIACHEM I&E (JIANGSU) CO., LTD
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
SunaTech Inc.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises