1630907-11-7(1-(2,2-difluoroethyl)azetidin-3-amine dihydrochloride) الأسعار
هذه الصفحة مخصصة حصريًا لأسعار 1630907-11-7(1-(2,2-difluoroethyl)azetidin-3-amine dihydrochloride).
تخصص هذه الصفحة لعرض معلومات الأسعار الأكثر دقة والمحدثة في الوقت الفعلي حول هذا المركب المهم، مما يوفر لك أساسًا قويًا عند اتخاذ قرارات الشراء ذات الصلة ويساعدك على فهم ديناميكيات أسعار السوق بشكل أكثر شمولاً ووضوحًا.
1-(2,2-difluoroethyl)azetidin-3-amine dihydrochloride
C5H12Cl2F2N2
209.064986228943
MFCD28166351
3164730
1-(2,2-difluoroethyl)azetidin-3-amine dihydrochloride الأسعار
| تصنيف الارتباط | No. | الماركات | نقاء | مواصفة | الأسعار | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemenu | CM107272-1g | chemenu | 95+% | 1g | $1155 | 10 Jun. 2021 | |
| Chemenu | CM107272-100mg | chemenu | 95%+ | 100mg | $401 | 07 Mar. 2023 | |
| Chemenu | CM107272-250mg | chemenu | 95%+ | 250mg | $602 | 07 Mar. 2023 | |
| Chemenu | CM107272-500mg | chemenu | 95%+ | 500mg | $802 | 07 Mar. 2023 | |
| Chemenu | CM107272-5g | chemenu | 95%+ | 5g | $3009 | 07 Mar. 2023 | |
| Chemenu | CM107272-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $1003 | 07 Mar. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBR1404091-01-100MG | nan jing yao shi | 95% | 100MG | ¥ 1,683.00 | 14 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBR1404091-01-250MG | nan jing yao shi | 95% | 250MG | ¥ 2,692.00 | 14 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBR1404091-01-500MG | nan jing yao shi | 95% | 500MG | ¥ 4,481.00 | 14 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBR1404091-01-1G | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥ 6,718.00 | 14 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBR1404091-01-5G | nan jing yao shi | 95% | 5g | ¥ 20,156.00 | 14 Apr. 2023 | |
| Advanced ChemBlocks | I-9824-100MG | achemblock | 97% | 100MG | $265 | 16 Sep. 2023 | |
| Advanced ChemBlocks | I-9824-250MG | achemblock | 97% | 250MG | $420 | 16 Sep. 2023 | |
| Advanced ChemBlocks | I-9824-1G | achemblock | 97% | 1G | $1,315 | 16 Sep. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AI38108-100mg | a2bchem | 97% | 100mg | $542.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AI38108-250mg | a2bchem | 97% | 250mg | $852.00 | 20 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A156327-5g | ambeed | 98% | 5g | $3036.0 | 23 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBR1404091-01-100mg | nan jing yao shi | 97% | 100mg | ¥1683.0 | 23 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBR1404091-01-250mg | nan jing yao shi | 97% | 250mg | ¥2693.0 | 23 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBR1404091-01-500mg | nan jing yao shi | 97% | 500mg | ¥4481.0 | 23 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBR1404091-01-1g | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥6719.0 | 23 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00HZB0-100mg | 1pchem | 97% | 100mg | $684.00 | 19 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00HZB0-250mg | 1pchem | 97% | 250mg | $1064.00 | 19 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D499573-100mg | enovation | 97% | 100mg | $435 | 21 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D499573-250MG | enovation | 97% | 250mg | $655 | 21 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D499573-500MG | enovation | 97% | 500mg | $875 | 21 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D499573-1G | enovation | 97% | 1g | $1095 | 21 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D499573-5G | enovation | 97% | 5g | $3295 | 21 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D499573-250mg | enovation | 97% | 250mg | $655 | 19 Feb. 2025 | |
| eNovation Chemicals LLC | D499573-5g | enovation | 97% | 5g | $3295 | 19 Feb. 2025 |
الموردين الموصى بهم
Zhengzhou Baoyu Pharmaceutical Co., Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Handan Zechi Trading Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Shenzhen Yaoyuan R&D Center Co.,Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
SunaTech Inc.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises
TAIXING JOXIN BIO-TEC CO.,LTD.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises