1134-35-6(4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine) الأسعار
هذه الصفحة مخصصة حصريًا لأسعار 1134-35-6(4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine).
تخصص هذه الصفحة لعرض معلومات الأسعار الأكثر دقة والمحدثة في الوقت الفعلي حول هذا المركب المهم، مما يوفر لك أساسًا قويًا عند اتخاذ قرارات الشراء ذات الصلة ويساعدك على فهم ديناميكيات أسعار السوق بشكل أكثر شمولاً ووضوحًا.
4,4'-Dimethyl-2,2'-bipyridine الأسعار
| تصنيف الارتباط | No. | الماركات | نقاء | مواصفة | الأسعار | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 40220-50G-F | sigmaaldrich | for spectrophotometric det., ≥99.0% | 50G | 12086.98 | 12 May. 2021 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | D909474-5g | mai ke lin | for spectrophotometric det., ≥99% | 5g | 1,170.00 | 17 May. 2021 | |
| Chemenu | CM120624-100g | chemenu | 98% | 100g | $184 | 06 Aug. 2021 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | D806597-1g | mai ke lin | 98% | 1g | ¥32.00 | 10 Jan. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | D806597-5g | mai ke lin | 98% | 5g | ¥99.00 | 10 Jan. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | D806597-25g | mai ke lin | 98% | 25g | ¥418.00 | 10 Jan. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | D806597-100g | mai ke lin | 98% | 100g | ¥1,479.00 | 10 Jan. 2022 | |
| XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 40220-10G-F | sigmaaldrich | ≥99.0% | 10G | ¥3325.84 | 23 Feb. 2022 | |
| Fluorochem | 036941-1g | fluorochem | 97% | 1g | £15.00 | 01 Mar. 2022 | |
| Fluorochem | 036941-5g | fluorochem | 97% | 5g | £25.00 | 01 Mar. 2022 | |
| Fluorochem | 036941-25g | fluorochem | 97% | 25g | £86.00 | 01 Mar. 2022 | |
| abcr | AB137530-1 g | abcr | 98% | 1g | €52.90 | 05 Mar. 2022 | |
| abcr | AB137530-5 g | abcr | 98% | 5g | €62.60 | 05 Mar. 2022 | |
| abcr | AB137530-25 g | abcr | 98% | 25g | €148.80 | 05 Mar. 2022 | |
| abcr | AB137530-100 g | abcr | 98% | 100g | €378.10 | 05 Mar. 2022 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | 07-0458-1g | bai ling wei | 99% | 1g | ¥ 334 | 25 Apr. 2022 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | 07-0458-5g | bai ling wei | 99% | 5g | ¥ 1321 | 25 Apr. 2022 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | 07-0458-25g | bai ling wei | 99% | 25g | ¥ 4629 | 25 Apr. 2022 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | 492222-1G | bai ling wei | 99% | 1G | ¥ 129 | 26 Apr. 2022 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | 492222-5G | bai ling wei | 99% | 5G | ¥ 300 | 26 Apr. 2022 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | B0852-1G | bai ling wei | 98.0%(GC&T) | 1G | ¥ 310 | 26 Apr. 2022 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | B0852-5G | bai ling wei | 98.0%(GC&T) | 5G | ¥ 890 | 26 Apr. 2022 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | B0852-25G | bai ling wei | 98.0%(GC&T) | 25G | ¥ 2990 | 26 Apr. 2022 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | 246405-1G | bai ling wei | 98% | 1G | ¥ 135 | 26 Apr. 2022 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | 246405-5G | bai ling wei | 98% | 5G | ¥ 314 | 26 Apr. 2022 | |
| BAI LING WEI Technology Co., Ltd. | 246405-25G | bai ling wei | 98% | 25G | ¥ 782 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B0852-25g | jiu ding | 98.0%(GC&T) | 25g | ¥2990.0 | 30 May. 2022 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B0852-5g | jiu ding | 98.0%(GC&T) | 5g | ¥890.0 | 30 May. 2022 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B0852-1g | jiu ding | 98.0%(GC&T) | 1g | ¥310.0 | 30 May. 2022 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | D772A-25g | jiu ding | 98% | 25g | ¥326.0 | 30 May. 2022 |
الموردين الموصى بهم
PRIBOLAB PTE.LTD
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises
SunaTech Inc.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises
上海帛亦医药科技有限公司
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises
Amadis Chemical Company Limited
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises
Jiangsu Kolod Food Ingredients Co.,ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises