10148-71-7((2S,3R)-(+)-2-Amino-3-hydroxy-4-methylpentanoicacid) الأسعار
هذه الصفحة مخصصة حصريًا لأسعار 10148-71-7((2S,3R)-(+)-2-Amino-3-hydroxy-4-methylpentanoicacid).
تخصص هذه الصفحة لعرض معلومات الأسعار الأكثر دقة والمحدثة في الوقت الفعلي حول هذا المركب المهم، مما يوفر لك أساسًا قويًا عند اتخاذ قرارات الشراء ذات الصلة ويساعدك على فهم ديناميكيات أسعار السوق بشكل أكثر شمولاً ووضوحًا.

(2S,3R)-(+)-2-Amino-3-hydroxy-4-methylpentanoicacid
C6H13NO3
147.172322034836
MFCD00142983
48426
(2S,3R)-(+)-2-Amino-3-hydroxy-4-methylpentanoicacid الأسعار
مشروع | No. | الماركات | نقاء | مواصفة | الأسعار | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S801223-250mg | mai ke lin | 98% | 250mg | 2,827.00 | 17 May. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-VC092-50mg | jiu ding | 97% | 50mg | 1541.0CNY | 16 Jul. 2021 | |
SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-VC092-200mg | jiu ding | 97% | 200mg | 3703.0CNY | 16 Jul. 2021 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S32160-250mg | acmec | 250mg | ¥5136.0 | 07 Sep. 2021 | ||
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S32160-100mg | acmec | 100mg | ¥3426.0 | 07 Sep. 2021 | ||
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | S32160-1g | acmec | 1g | ¥12336.0 | 07 Sep. 2021 | ||
TRC | S295545-5mg | trc | 5mg | $ 95.00 | 02 Jun. 2022 | ||
TRC | S295545-25mg | trc | 25mg | $ 310.00 | 02 Jun. 2022 | ||
TRC | S295545-10mg | trc | 10mg | $ 155.00 | 02 Jun. 2022 | ||
abcr | AB284874-250 mg | abcr | 97% | 250MG | €773.90 | 11 Jun. 2022 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-264431-100 mg | scbt | ≥98% | 100MG | ¥2,181.00 | 10 Jul. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-264431A-500 mg | scbt | ≥98% | 500MG | ¥8,123.00 | 10 Jul. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-264431B-1 g | scbt | ≥98% | 1g | ¥11,131.00 | 10 Jul. 2023 | |
eNovation Chemicals LLC | Y1190450-1g | enovation | 95% | 1g | $1665 | 03 Sep. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | A114504-1g | aladdin | 98% | 1g | ¥8952.90 | 04 Sep. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | A114504-250mg | aladdin | 98% | 250mg | ¥2661.90 | 04 Sep. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | A114504-50mg | aladdin | 98% | 50mg | ¥999.90 | 04 Sep. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-264431A-500mg | scbt | ≥98% | 500mg | ¥8123.00 | 05 Sep. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-264431B-1g | scbt | ≥98% | 1g | ¥11131.00 | 05 Sep. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-264431-100mg | scbt | ≥98% | 100mg | ¥2181.00 | 05 Sep. 2023 | |
SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R009570-250mg | luo en shi ji | 98% | 250mg | ¥2298 | 11 Sep. 2023 | |
1PlusChem | 1P00051T-50mg | 1pchem | 98% | 50mg | $163.00 | 27 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P00051T-250mg | 1pchem | 98% | 250mg | $312.00 | 27 Dec. 2023 | |
A2B Chem LLC | AA05745-100mg | a2bchem | 97% | 100mg | $288.00 | 05 Jan. 2024 | |
A2B Chem LLC | AA05745-50mg | a2bchem | 98% | 50mg | $215.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AA05745-250mg | a2bchem | 98% | 250mg | $784.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AA05745-1g | a2bchem | 98% | 1g | $1833.00 | 20 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBA0313-100mg | nan jing yao shi | 95% | 100mg | ¥2112.0 | 26 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBA0313-250mg | nan jing yao shi | 95% | 250mg | ¥2534.0 | 26 Apr. 2024 | |
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBA0313-1g | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥8526.0 | 26 Apr. 2024 |
الموردين الموصى بهم
Jinan Hanyu Chemical Co.,Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises

Shanghai Xinsi New Materials Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises

上海贤鼎生物科技有限公司
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises

Hubei Tianan Hongtai Biotechnology Co.,Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises

Shanghai Joy Biotech Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
