81608-30-2(Neuromedin C (swinespinal cord) (9CI)) الأسعار
هذه الصفحة مخصصة حصريًا لأسعار 81608-30-2(Neuromedin C (swinespinal cord) (9CI)).
تخصص هذه الصفحة لعرض معلومات الأسعار الأكثر دقة والمحدثة في الوقت الفعلي حول هذا المركب المهم، مما يوفر لك أساسًا قويًا عند اتخاذ قرارات الشراء ذات الصلة ويساعدك على فهم ديناميكيات أسعار السوق بشكل أكثر شمولاً ووضوحًا.
Neuromedin C (swinespinal cord) (9CI) الأسعار
| تصنيف الارتباط | No. | الماركات | نقاء | مواصفة | الأسعار | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | N23420-1mg | acmec | 1mg | ¥828.0 | 08 Sep. 2021 | ||
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | N23420-25mg | acmec | 25mg | ¥7658.0 | 08 Sep. 2021 | ||
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | N23420-5mg | acmec | 5mg | ¥2778.0 | 08 Sep. 2021 | ||
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | N815002-1mg | mai ke lin | ≥97% (HPLC) | 1mg | ¥968.00 | 10 Oct. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | N815002-5mg | mai ke lin | ≥97% (HPLC) | 5mg | ¥3,260.00 | 10 Oct. 2022 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | N815002-25mg | mai ke lin | ≥97% (HPLC) | 25mg | ¥8,999.00 | 10 Oct. 2022 | |
| abcr | AB477262-1 mg | abcr | 1mg | €154.50 | 15 Jun. 2023 | ||
| abcr | AB477262-5 mg | abcr | 5mg | €466.50 | 15 Jun. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-396716-1 mg | scbt | 1mg | ¥1,271.00 | 10 Jul. 2023 | ||
| LKT Labs | N1981-1 mg | lktlabs | ≥98% | 1mg | $185.30 | 10 Jul. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-396716-1mg | scbt | 1mg | ¥1271.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci16994-1mg | an jie kai | 98% | 1mg | ¥1128.00 | 09 Sep. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AH49780-1mg | a2bchem | ≥97% (HPLC) | 1mg | $102.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AH49780-5mg | a2bchem | ≥97% (HPLC) | 5mg | $330.00 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AH49780-10mg | a2bchem | 10mg | $630.00 | 19 Apr. 2024 | ||
| A2B Chem LLC | AH49780-25mg | a2bchem | ≥97% (HPLC) | 25mg | $968.00 | 19 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00G35G-1mg | 1pchem | ≥97% (HPLC) | 1mg | $99.00 | 21 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00G35G-5mg | 1pchem | ≥97% (HPLC) | 5mg | $294.00 | 21 Apr. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00G35G-25mg | 1pchem | ≥97% (HPLC) | 25mg | $866.00 | 21 Apr. 2024 | |
| SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. | R027684-1mg | luo en shi ji | 97% | 1mg | ¥925 | 21 May. 2024 | |
| LKT Labs | N1981-1mg | lktlabs | ≥98% | 1mg | $194.60 | 21 May. 2024 | |
| TargetMol Chemicals | T36925-1mg | targetmol | 1mg | ¥ 874 | 19 Jul. 2024 | ||
| AAPPTec | P002130-5mg | peptide | 5mg | $270.00 | 19 Jul. 2024 | ||
| AAPPTec | P002130-10mg | peptide | 10mg | $450.00 | 19 Jul. 2024 | ||
| AAPPTec | P002130-25mg | peptide | 25mg | $900.00 | 19 Jul. 2024 | ||
| Aaron | AR00G3DS-1mg | aaron | 97% | 1mg | $109.00 | 24 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR00G3DS-5mg | aaron | 97% | 5mg | $366.00 | 24 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR00G3DS-25mg | aaron | 97% | 25mg | $1088.00 | 24 Jan. 2025 | |
| MedChemExpress | HY-103283-1mg | mce | 98.29% | 1mg | ¥600 | 16 Apr. 2025 | |
| MedChemExpress | HY-103283-5mg | mce | 98.29% | 5mg | ¥1500 | 16 Apr. 2025 |
الموردين الموصى بهم
NewCan Biotech Limited
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises
HANGZHOU BAIS CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises
Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Shaanxi pure crystal photoelectric technology co. LTD
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises
Wuhan Comings Biotechnology Co., Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises