74011-58-8 الأسعار
هذه الصفحة مخصصة حصريًا لأسعار 74011-58-8.
تخصص هذه الصفحة لعرض معلومات الأسعار الأكثر دقة والمحدثة في الوقت الفعلي حول هذا المركب المهم، مما يوفر لك أساسًا قويًا عند اتخاذ قرارات الشراء ذات الصلة ويساعدك على فهم ديناميكيات أسعار السوق بشكل أكثر شمولاً ووضوحًا.
1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid
C15H17FN4O3
320.318886518478
MFCD00133308
59542
1-ethyl-6-fluoro-4-oxo-7-(piperazin-1-yl)-1,4-dihydro-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid الأسعار
| تصنيف الارتباط | No. | الماركات | نقاء | مواصفة | الأسعار | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | E31960-1g | acmec | 98% | 1g | ¥148.0 | 09 Sep. 2021 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | E31960-5g | acmec | 98% | 5g | ¥528.0 | 09 Sep. 2021 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T0717L-100 mg | topscience | 99.82% | 100MG | ¥574.00 | 28 Feb. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T0717L-200 mg | topscience | 99.82% | 200mg | ¥738.00 | 28 Feb. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T0717L-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 99.82% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥410.00 | 28 Feb. 2022 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | KT521-5g | jiu ding | 98.5%,BR | 5g | ¥281.0 | 28 Sep. 2022 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | KT521-25g | jiu ding | 98.5%,BR | 25g | ¥926.0 | 28 Sep. 2022 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | KT521-1g | jiu ding | 98.5%,BR | 1g | ¥158.0 | 28 Sep. 2022 | |
| Biosynth | FE22673-100 mg | biosynth | 100MG | $140.00 | 04 Jan. 2023 | ||
| Biosynth | FE22673-250 mg | biosynth | 250MG | $297.50 | 04 Jan. 2023 | ||
| Biosynth | FE22673-500 mg | biosynth | 500MG | $475.00 | 04 Jan. 2023 | ||
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN14548-1G | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥ 237.00 | 30 Mar. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN14548-5G | nan jing yao shi | 95% | 5g | ¥ 719.00 | 30 Mar. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBTEN14548-10G | nan jing yao shi | 95% | 10g | ¥ 1,201.00 | 30 Mar. 2023 | |
| TRC | E557600-2g | trc | 2g | $110.00 | 18 May. 2023 | ||
| TRC | E557600-10g | trc | 10g | $385.00 | 18 May. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-205670-500 mg | scbt | ≥98% | 500MG | ¥286.00 | 10 Jul. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-205670A-1 g | scbt | ≥98% | 1g | ¥353.00 | 10 Jul. 2023 | |
| LKT Labs | E5358-500 mg | lktlabs | ≥98% | 500MG | $52.90 | 11 Jul. 2023 | |
| LKT Labs | E5358-1 g | lktlabs | ≥98% | 1g | $87.90 | 11 Jul. 2023 | |
| LKT Labs | E5358-5 g | lktlabs | ≥98% | 5g | $280.90 | 11 Jul. 2023 | |
| abcr | AB348849-1 g | abcr | 95% | 1 g | €69.90 | 19 Jul. 2023 | |
| abcr | AB348849-5 g | abcr | 95% | 5 g | €112.00 | 19 Jul. 2023 | |
| abcr | AB348849-25 g | abcr | 95% | 25 g | €319.40 | 19 Jul. 2023 | |
| abcr | AB348849-100 g | abcr | 95% | 100 g | €1,095.40 | 19 Jul. 2023 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | KT521-5g | jiu ding | 98.5%,BR | 5g | ¥203.7 | 01 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | KT521-25g | jiu ding | 98.5%,BR | 25g | ¥648.2 | 01 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | KT521-1g | jiu ding | 98.5%,BR | 1g | ¥125.6 | 01 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-205670-500mg | scbt | ≥98% | 500mg | ¥286.00 | 05 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-205670A-1g | scbt | ≥98% | 1g | ¥353.00 | 05 Sep. 2023 |
الموردين الموصى بهم
Jiangsu Kolod Food Ingredients Co.,ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Amadis Chemical Company Limited
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises
Handan Zechi Trading Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Hubei Cuiyuan Biotechnology Co.,Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises
Jinta Yudi Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises