68284-01-5(4-tert-Butylbenzenecarboximidamide Hydrochloride) الأسعار
هذه الصفحة مخصصة حصريًا لأسعار 68284-01-5(4-tert-Butylbenzenecarboximidamide Hydrochloride).
تخصص هذه الصفحة لعرض معلومات الأسعار الأكثر دقة والمحدثة في الوقت الفعلي حول هذا المركب المهم، مما يوفر لك أساسًا قويًا عند اتخاذ قرارات الشراء ذات الصلة ويساعدك على فهم ديناميكيات أسعار السوق بشكل أكثر شمولاً ووضوحًا.

4-tert-Butylbenzenecarboximidamide Hydrochloride
C11H17ClN2
212.719081640244
MFCD04114460
502483
4-tert-Butylbenzenecarboximidamide Hydrochloride الأسعار
مشروع | No. | الماركات | نقاء | مواصفة | الأسعار | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1PlusChem | 1P00FCBR-5g | 1pchem | 95% | 5g | $1236.00 | 22 Apr. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1412838-50mg | le yan | 98% | 50mg | ¥1522.00 | 03 May. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1412838-250mg | le yan | 98% | 250mg | ¥1831.00 | 03 May. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1412838-1g | le yan | 98% | 1g | ¥4164.00 | 03 May. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1412838-500mg | le yan | 98% | 500mg | ¥3250.00 | 03 May. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1412838-100mg | le yan | 98% | 100mg | ¥1425.00 | 03 May. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1412838-5g | le yan | 98% | 5g | ¥17685.00 | 03 May. 2024 | |
Crysdot LLC | CD12043186-5g | crys | 95+% | 5g | $823 | 24 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D967145-100mg | enovation | 95% | 100mg | $170 | 28 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D967145-250mg | enovation | 95% | 250mg | $215 | 28 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D967145-50mg | enovation | 95% | 50mg | $180 | 28 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D967145-1g | enovation | 95% | 1g | $455 | 28 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D967145-500mg | enovation | 95% | 500mg | $285 | 28 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D967145-5g | enovation | 95% | 5g | $1890 | 28 Jul. 2024 | |
abcr | AB536185-250mg | abcr | 250mg | €342.40 | 02 Aug. 2024 | ||
abcr | AB536185-100mg | abcr | 100mg | €281.00 | 02 Aug. 2024 | ||
abcr | AB536185-50mg | abcr | 50mg | €248.50 | 02 Aug. 2024 | ||
abcr | AB536185-1g | abcr | 1g | €700.90 | 02 Aug. 2024 | ||
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 12R0078S-5g | jie da wei | 98% | 5g | ¥14777.26 | 20 Jan. 2025 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 12R0078S-50mg | jie da wei | 98% | 50mg | ¥1023.04 | 20 Jan. 2025 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 12R0078S-100mg | jie da wei | 98% | 100mg | ¥1197.92 | 20 Jan. 2025 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 12R0078S-1g | jie da wei | 98% | 1g | ¥3480.09 | 20 Jan. 2025 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 12R0078S-250mg | jie da wei | 98% | 250mg | ¥1530.19 | 20 Jan. 2025 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 12R0078S-500mg | jie da wei | 98% | 500mg | ¥2177.24 | 20 Jan. 2025 | |
Aaron | AR00FCK3-1g | aaron | 95% | 1g | $328.00 | 14 Feb. 2025 | |
Aaron | AR00FCK3-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $669.00 | 14 Feb. 2025 | |
Aaron | AR00FCK3-500mg | aaron | 95% | 500mg | $262.00 | 14 Feb. 2025 | |
Aaron | AR00FCK3-250mg | aaron | 95% | 250mg | $175.00 | 14 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | D967145-500mg | enovation | 95% | 500mg | $285 | 19 Feb. 2025 | |
eNovation Chemicals LLC | D967145-1g | enovation | 95% | 1g | $455 | 19 Feb. 2025 |
الموردين الموصى بهم
Xiamen PinR Bio-tech Co., Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises

Shanghai Xinsi New Materials Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises

上海贤鼎生物科技有限公司
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises

Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises

Handan Zechi Trading Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises