57369-32-1(1-azatricyclo[6.3.1.0?12]dodeca-4(12),5,7-trien-11-one) الأسعار
هذه الصفحة مخصصة حصريًا لأسعار 57369-32-1(1-azatricyclo[6.3.1.0?12]dodeca-4(12),5,7-trien-11-one).
تخصص هذه الصفحة لعرض معلومات الأسعار الأكثر دقة والمحدثة في الوقت الفعلي حول هذا المركب المهم، مما يوفر لك أساسًا قويًا عند اتخاذ قرارات الشراء ذات الصلة ويساعدك على فهم ديناميكيات أسعار السوق بشكل أكثر شمولاً ووضوحًا.
1-azatricyclo[6.3.1.0?12]dodeca-4(12),5,7-trien-11-one
C11H11NO
173.211142778397
MFCD00662883
375887
1-azatricyclo[6.3.1.0?12]dodeca-4(12),5,7-trien-11-one الأسعار
| تصنيف الارتباط | No. | الماركات | نقاء | مواصفة | الأسعار | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemenu | CM146216-1g | chemenu | 97% | 1g | $629 | 05 Aug. 2021 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | P81800-250mg | acmec | 250mg | ¥798.0 | 08 Sep. 2021 | ||
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | L-JC466-50mg | jiu ding | 分析标准品 | 50mg | ¥240.0 | 28 Feb. 2022 | |
| Chemenu | CM146216-1g | chemenu | 97% | 1g | $629 | 11 Jun. 2022 | |
| XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | 45650-250MG | sigmaaldrich | 250MG | ¥650.8 | 15 Jan. 2023 | ||
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBT0818-1G | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥ 1,749.00 | 07 Apr. 2023 | |
| TRC | P998868-250mg | trc | 250mg | $64.00 | 17 May. 2023 | ||
| TRC | P998868-500mg | trc | 500mg | $92.00 | 17 May. 2023 | ||
| abcr | AB489981-1 g | abcr | 1g | €206.50 | 15 Jun. 2023 | ||
| abcr | AB489981-5 g | abcr | 5g | €541.00 | 15 Jun. 2023 | ||
| abcr | AB489981-10 g | abcr | 10g | €863.50 | 15 Jun. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-236527-250 mg | scbt | 250MG | ¥248.00 | 10 Jul. 2023 | ||
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | P114454-250mg | aladdin | 分析标准品 | 250mg | ¥720.90 | 01 Sep. 2023 | |
| eNovation Chemicals LLC | D760868-250mg | enovation | 95% | 250mg | $175 | 04 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-310875-1g | enaminestore | 95% | 1g | $96.0 | 05 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-310875-5g | enaminestore | 95% | 5g | $330.0 | 05 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-310875-10g | enaminestore | 95% | 10g | $555.0 | 05 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-236527-250mg | scbt | 250mg | ¥248.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| SHANG HAI KAI SHU HUA XUE Technology Co., Ltd. | PI01006-250mg | chemsoon | 99% | 250mg | ¥380 | 08 Nov. 2023 | |
| SHANG HAI KAI SHU HUA XUE Technology Co., Ltd. | PI01006-1g | chemsoon | 99% | 1g | ¥900 | 08 Nov. 2023 | |
| SHANG HAI KAI SHU HUA XUE Technology Co., Ltd. | PI01006-5g | chemsoon | 99% | 5g | ¥3400 | 08 Nov. 2023 | |
| SHANG HAI KAI SHU HUA XUE Technology Co., Ltd. | PI01006-25g | chemsoon | 99% | 25g | ¥10000 | 08 Nov. 2023 | |
| Aaron | AR00IAWY-50mg | aaron | 95% | 50mg | $56.00 | 13 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR00IAWY-100mg | aaron | 95% | 100mg | $72.00 | 13 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR00IAWY-250mg | aaron | 95% | 250mg | $90.00 | 13 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR00IAWY-500mg | aaron | 95% | 500mg | $129.00 | 13 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR00IAWY-1g | aaron | 95% | 1g | $157.00 | 13 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR00IAWY-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $291.00 | 13 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR00IAWY-5g | aaron | 95% | 5g | $479.00 | 13 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR00IAWY-10g | aaron | 95% | 10g | $789.00 | 13 Dec. 2023 |
الموردين الموصى بهم
Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
NewCan Biotech Limited
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises
Shenzhen GeneSeqTools Bioscience & Technology Co. Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises
Tiancheng Chemical (Jiangsu) Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises