539-52-6(Perillen, >90%) الأسعار
هذه الصفحة مخصصة حصريًا لأسعار 539-52-6(Perillen, >90%).
تخصص هذه الصفحة لعرض معلومات الأسعار الأكثر دقة والمحدثة في الوقت الفعلي حول هذا المركب المهم، مما يوفر لك أساسًا قويًا عند اتخاذ قرارات الشراء ذات الصلة ويساعدك على فهم ديناميكيات أسعار السوق بشكل أكثر شمولاً ووضوحًا.
Perillen, >90% الأسعار
مشروع | No. | الماركات | نقاء | مواصفة | الأسعار | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ChemFaces | CFN90862-20mg | chemfaces | >=98% | 20mg | $168 | 22 Jul. 2021 | |
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | P55770-20mg | acmec | 20mg | ¥3498.0 | 08 Sep. 2021 | ||
DC Chemicals | DCZ-057-20 mg | dcchemical | >98%, Standard References Grade | 20mg | $280.0 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T3S2381-5 mg | topscience | 99.06% | 5mg | ¥1800.00 | 26 Apr. 2022 | |
S e l l e c k ZHONG GUO | E0591-5mg | selleck | 5mg | ¥4086.94 | 26 Apr. 2022 | ||
S e l l e c k ZHONG GUO | E0591-25mg | selleck | 25mg | ¥12260.67 | 26 Apr. 2022 | ||
TRC | P999253-0.5mg | trc | 0.5mg | $ 50.00 | 02 Jun. 2022 | ||
TRC | P999253-.5mg | trc | 5mg | $58.00 | 17 May. 2023 | ||
Alichem | A159003353-250mg | alichem | 97% | 250mg | $350.84 | 01 Sep. 2023 | |
Alichem | A159003353-1g | alichem | 97% | 1g | $984.50 | 01 Sep. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | P303931-5mg | aladdin | ≥98%(HPLC) | 5mg | ¥395.90 | 01 Sep. 2023 | |
SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | P303931-20mg | aladdin | ≥98%(HPLC) | 20mg | ¥1181.90 | 01 Sep. 2023 | |
TRC | P999253-5mg | trc | 5mg | $ 144.00 | 06 Sep. 2023 | ||
TRC | P999253-1mg | trc | 1mg | $ 82.00 | 06 Sep. 2023 | ||
DC Chemicals | DCZ-057-20mg | dcchemical | >98%, Standard References Grade | 20mg | $280.0 | 15 Sep. 2023 | |
ChemFaces | CFN90862-20mg | chemfaces | >=98% | 20mg | $168 | 19 Sep. 2023 | |
Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP1078-20mg | biopurify | 98% | 20mg | $96 | 19 Sep. 2023 | |
Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP1078-100mg | biopurify | 98% | 100mg | $380 | 19 Sep. 2023 | |
Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP1078-100mg | biopurify | 98% | 100mg | $380 | 20 Sep. 2023 | |
Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP1078-20mg | biopurify | 98% | 20mg | $96 | 20 Sep. 2023 | |
A2B Chem LLC | AG22565-5mg | a2bchem | ≥98% | 5mg | $129.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AG22565-10mg | a2bchem | ≥98% | 10mg | $237.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AG22565-25mg | a2bchem | ≥98% | 25mg | $534.00 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AG22565-1mg | a2bchem | ≥98% | 1mg | $45.00 | 19 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00DCZP-5mg | 1pchem | ≥98% | 5mg | $195.00 | 30 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00DCZP-1mg | 1pchem | ≥98% | 1mg | $91.00 | 30 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00DCZP-10mg | 1pchem | ≥98% | 10mg | $329.00 | 30 Apr. 2024 | |
1PlusChem | 1P00DCZP-25mg | 1pchem | ≥98% | 25mg | $716.00 | 30 Apr. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D659271-20mg | enovation | 98% | 20mg | $125 | 25 May. 2024 | |
abcr | AB494042-5mg | abcr | 5mg | €269.50 | 02 Aug. 2024 |
الموردين الموصى بهم
Chong Da Prostaglandin Fine Chemicals Co., Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises

atkchemica
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises

pengshengyue
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises

Tiancheng Chemical (Jiangsu) Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Hubei Changfu Chemical Co., Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
