50773-41-6(Polyphyllin I) الأسعار

هذه الصفحة مخصصة حصريًا لأسعار 50773-41-6(Polyphyllin I). تخصص هذه الصفحة لعرض معلومات الأسعار الأكثر دقة والمحدثة في الوقت الفعلي حول هذا المركب المهم، مما يوفر لك أساسًا قويًا عند اتخاذ قرارات الشراء ذات الصلة ويساعدك على فهم ديناميكيات أسعار السوق بشكل أكثر شمولاً ووضوحًا.
50773-41-6
Polyphyllin I
50773-41-6
C44H70O16
855.0170
MFCD12407435
55867
72960700

Polyphyllin I الأسعار

  • الماركات
  • عبوة
  • نقاء
مشروع No. الماركات نقاء مواصفة الأسعار Update time Buy
PhytoLab 80560-50mg phytolab ≥ 98.0 % 50mg €1008 25 Oct. 2023
PhytoLab 80560-500mg phytolab ≥ 98.0 % 500mg €8960 25 Oct. 2023
PhytoLab 80560-250mg phytolab ≥ 98.0 % 250mg €4760 25 Oct. 2023
PhytoLab 80560-1000mg phytolab ≥ 98.0 % 1000mg €16800 25 Oct. 2023
Aaron AR00DAU4-25mg aaron 97% 25mg $135.00 13 Dec. 2023
A2B Chem LLC AG19472-25mg a2bchem 97% 25mg $360.00 19 Apr. 2024
A2B Chem LLC AG19472-10mg a2bchem ≥95% 10mg $165.00 19 Apr. 2024
A2B Chem LLC AG19472-5mg a2bchem ≥95% 5mg $109.00 19 Apr. 2024
A2B Chem LLC AG19472-100mg a2bchem 97% 100mg $1047.00 19 Apr. 2024
A2B Chem LLC AG19472-50mg a2bchem ≥95% 50mg $650.00 19 Apr. 2024
1PlusChem 1P00DALS-20mg 1pchem 99% 20mg $255.00 01 May. 2024
1PlusChem 1P00DALS-10mg 1pchem 99% 10mg $158.00 01 May. 2024
SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. R029659-10mg luo en shi ji 97%(分析标准试剂) 10mg ¥324 23 May. 2024
SHANG HAI YI EN HUA XUE JI SHU Co., Ltd. R029659-100mg luo en shi ji 97%(分析标准试剂) 100mg ¥1701 23 May. 2024
eNovation Chemicals LLC D659580-20mg enovation 98% 20mg $150 25 May. 2024
TargetMol Chemicals T3895-1mg targetmol 99.5% 1mg ¥ 218 19 Jul. 2024
TargetMol Chemicals T3895-5mg targetmol 99.5% 5mg ¥ 497 19 Jul. 2024
TargetMol Chemicals T3895-10mg targetmol 99.5% 10mg ¥ 828 19 Jul. 2024
TargetMol Chemicals T3895-25mg targetmol 99.5% 25mg ¥ 1320 19 Jul. 2024
TargetMol Chemicals T3895-50mg targetmol 99.5% 50mg ¥ 1980 19 Jul. 2024
TargetMol Chemicals T3895-100mg targetmol 99.5% 100mg ¥ 2950 19 Jul. 2024
MedChemExpress HY-N0047-5mg mce 99.89% 5mg ¥600 20 Jul. 2024
MedChemExpress HY-N0047-10mM*1 mL in DMSO mce 99.89% 10mM*1 mL in DMSO ¥941 20 Jul. 2024
MedChemExpress HY-N0047-10mg mce 99.89% 10mg ¥1000 20 Jul. 2024
MedChemExpress HY-N0047-20mg mce 99.89% 20mg ¥1800 20 Jul. 2024
Aaron AR00DAU4-5mg aaron 97% 5mg $34.00 24 Jan. 2025
Aaron AR00DAU4-100mg aaron 97% 100mg $207.00 24 Jan. 2025
Aaron AR00DAU4-50mg aaron 97% 50mg $122.00 24 Jan. 2025
1PlusChem 1P00DALS-5mg 1pchem ≥95% 5mg $103.00 26 Feb. 2025
1PlusChem 1P00DALS-50mg 1pchem 99% 50mg $103.00 26 Feb. 2025