479-20-9(ATRANORIN) الأسعار

هذه الصفحة مخصصة حصريًا لأسعار 479-20-9(ATRANORIN). تخصص هذه الصفحة لعرض معلومات الأسعار الأكثر دقة والمحدثة في الوقت الفعلي حول هذا المركب المهم، مما يوفر لك أساسًا قويًا عند اتخاذ قرارات الشراء ذات الصلة ويساعدك على فهم ديناميكيات أسعار السوق بشكل أكثر شمولاً ووضوحًا.
479-20-9
ATRANORIN
479-20-9
C19H18O8
374.341426372528
MFCD00016597
95426
68066

ATRANORIN الأسعار

  • الماركات
  • عبوة
  • نقاء
مشروع No. الماركات نقاء مواصفة الأسعار Update time Buy
ChromaDex Standards ASB-00011065-100-100mg chromadex % 100mg $1304.00 25 Oct. 2023
ChromaDex Standards ASB-00011065-025-25mg chromadex % 25mg $444.00 25 Oct. 2023
ChromaDex Standards ASB-00011066-005-5mg chromadex % 5mg $90.00 25 Oct. 2023
ChromaDex Standards ASB-00011065-001-1g chromadex % 1g $0.00 25 Oct. 2023
BioAustralis BIA-A2474-0.50mg bioaustra >95% by HPLC 0.50mg $581.00 13 Nov. 2023
BioAustralis BIA-A2474-0.10mg bioaustra >95% by HPLC 0.10mg $166.00 13 Nov. 2023
MedChemExpress HY-N2907-10mM*1 mL in DMSO mce 99.41% 10mM*1 mL in DMSO ¥3080 18 Apr. 2024
MedChemExpress HY-N2907-10mg mce 99.41% 10mg ¥4200 18 Apr. 2024
MedChemExpress HY-N2907-5mg mce 99.41% 5mg ¥2800 18 Apr. 2024
MedChemExpress HY-N2907-1mg mce 99.41% 1mg ¥1219 18 Apr. 2024
A2B Chem LLC AB49070-1mg a2bchem ≥95% 1mg $81.00 19 Apr. 2024
A2B Chem LLC AB49070-5mg a2bchem ≥95% 5mg $213.00 19 Apr. 2024
A2B Chem LLC AB49070-10mg a2bchem ≥95% 10mg $298.00 19 Apr. 2024
abcr AB165308-10mg abcr 98% 10mg €442.90 10 Jun. 2024
abcr AB165308-1mg abcr 98% 1mg €152.00 10 Jun. 2024
abcr AB165308-5mg abcr 98% 5mg €297.40 10 Jun. 2024
abcr AB165308-2mg abcr 98% 2mg €210.10 10 Jun. 2024
TargetMol Chemicals TN1413-1mg targetmol 99.57% 1mg ¥ 959 20 Jul. 2024
TargetMol Chemicals TN1413-10mg targetmol 99.57% 10mg ¥ 3530 20 Jul. 2024
TargetMol Chemicals TN1413-5mg targetmol 99.57% 5mg ¥ 2380 20 Jul. 2024
TargetMol Chemicals TN1413-25mg targetmol 99.57% 25mg ¥ 5730 20 Jul. 2024
TargetMol Chemicals TN1413-50mg targetmol 99.57% 50mg ¥ 7830 20 Jul. 2024
TargetMol Chemicals TN1413-100mg targetmol 99.57% 100mg ¥ 10700 20 Jul. 2024
BioAustralis BIA-A2474-1mg bioaustra >95% by HPLC 1mg $630.00 08 Oct. 2024
BioAustralis BIA-A2474-0.25mg bioaustra >95% by HPLC 0.25mg $180.00 08 Oct. 2024
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. PHL84203-10MG sigmaaldrich 10mg ¥5631.74 26 Dec. 2024
Aaron AR0037VE-5mg aaron 98% 5mg $484.00 21 Jan. 2025
1PlusChem 1P0037N2-10mg 1pchem 95% 10mg $595.00 19 Feb. 2025
1PlusChem 1P0037N2-1mg 1pchem 95% 1mg $201.00 19 Feb. 2025
1PlusChem 1P0037N2-5mg 1pchem 95% 5mg $367.00 19 Feb. 2025