40611-74-3(1-methyl-1H-Pyrrole-3-carboxylic acid) الأسعار
هذه الصفحة مخصصة حصريًا لأسعار 40611-74-3(1-methyl-1H-Pyrrole-3-carboxylic acid).
تخصص هذه الصفحة لعرض معلومات الأسعار الأكثر دقة والمحدثة في الوقت الفعلي حول هذا المركب المهم، مما يوفر لك أساسًا قويًا عند اتخاذ قرارات الشراء ذات الصلة ويساعدك على فهم ديناميكيات أسعار السوق بشكل أكثر شمولاً ووضوحًا.
1-methyl-1H-Pyrrole-3-carboxylic acid
C7H9NO2
139.151861906052
MFCD19981621
1112115
1-methyl-1H-Pyrrole-3-carboxylic acid الأسعار
| تصنيف الارتباط | No. | الماركات | نقاء | مواصفة | الأسعار | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-ZY397-200mg | jiu ding | 97% | 200mg | 250.0CNY | 14 Jul. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-ZY397-1g | jiu ding | 97% | 1g | 881.0CNY | 14 Jul. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-ZY397-5g | jiu ding | 97% | 5g | 3014.0CNY | 14 Jul. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | B-ZY397-50mg | jiu ding | 97% | 50mg | 112.0CNY | 14 Jul. 2021 | |
| Chemenu | CM361904-25g | chemenu | 95%+ | 25g | $*** | 30 May. 2023 | |
| abcr | AB513456-250 mg | abcr | 95% | 250mg | €129.60 | 14 Jun. 2023 | |
| abcr | AB513456-1 g | abcr | 95% | 1g | €224.90 | 14 Jun. 2023 | |
| abcr | AB513456-5 g | abcr | 95% | 5g | €627.20 | 14 Jun. 2023 | |
| SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD582831-250mg | bi de | 97% | 250mg | ¥134.0 | 18 Apr. 2024 | |
| SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD582831-1g | bi de | 97% | 1g | ¥448.0 | 18 Apr. 2024 | |
| SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD582831-5g | bi de | 97% | 5g | ¥1336.0 | 18 Apr. 2024 | |
| SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD582831-25g | bi de | 97% | 25g | ¥6146.0 | 18 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBT4684-1g | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥468.0 | 19 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AF88979-250mg | a2bchem | 97% | 250mg | $58.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AF88979-5g | a2bchem | 97% | 5g | $132.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AF88979-1g | a2bchem | 97% | 1g | $76.00 | 20 Apr. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1221815-250mg | le yan | 98% | 250mg | ¥133.00 | 14 May. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1221815-1g | le yan | 98% | 1g | ¥447.00 | 14 May. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1221815-5g | le yan | 98% | 5g | ¥1335.00 | 14 May. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1221815-25g | le yan | 98% | 25g | ¥6145.00 | 14 May. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D771088-1g | enovation | 95% | 1g | $115 | 06 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D771088-5g | enovation | 95% | 5g | $210 | 06 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D771088-25g | enovation | 95% | 25g | $860 | 06 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | D771088-250mg | enovation | 95% | 250mg | $70 | 06 Jun. 2024 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | X24165-25g | acmec | 97% | 25g | ¥5900.0 | 18 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | X24165-1g | acmec | 97% | 1g | ¥430.0 | 18 Jul. 2024 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | X24165-5g | acmec | 97% | 5g | ¥1283.0 | 18 Jul. 2024 | |
| Aaron | AR00CNB3-100mg | aaron | 97% | 100mg | $11.00 | 24 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR00CNB3-250mg | aaron | 97% | 250mg | $17.00 | 24 Jan. 2025 | |
| Aaron | AR00CNB3-1g | aaron | 97% | 1g | $59.00 | 24 Jan. 2025 |
الموردين الموصى بهم
Shenzhen Yaoyuan R&D Center Co.,Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Suzhou Genelee Bio-Technology Co., Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Jiangxi Boyang Pharmaceutical Chemical Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Shandong Jing Kun Chemical Co.,Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Amadis Chemical Company Limited
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises