380349-02-0(4-chloro-3-{2-(morpholin-4-yl)phenylsulfamoyl}benzoic acid) الأسعار
هذه الصفحة مخصصة حصريًا لأسعار 380349-02-0(4-chloro-3-{2-(morpholin-4-yl)phenylsulfamoyl}benzoic acid).
تخصص هذه الصفحة لعرض معلومات الأسعار الأكثر دقة والمحدثة في الوقت الفعلي حول هذا المركب المهم، مما يوفر لك أساسًا قويًا عند اتخاذ قرارات الشراء ذات الصلة ويساعدك على فهم ديناميكيات أسعار السوق بشكل أكثر شمولاً ووضوحًا.

4-chloro-3-{2-(morpholin-4-yl)phenylsulfamoyl}benzoic acid
C17H17ClN2O5S
396.845282316208
3104734
4-chloro-3-{2-(morpholin-4-yl)phenylsulfamoyl}benzoic acid الأسعار
مشروع | No. | الماركات | نقاء | مواصفة | الأسعار | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enamine | EN300-00516-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $142.0 | 04 Jul. 2023 | |
Enamine | EN300-00516-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $66.0 | 04 Jul. 2023 | |
Enamine | EN300-00516-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $271.0 | 04 Jul. 2023 | |
Enamine | EN300-00516-1.0g | enaminestore | 95% | 1.0g | $371.0 | 04 Jul. 2023 | |
Enamine | EN300-00516-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $98.0 | 04 Jul. 2023 | |
Enamine | EN300-00516-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $726.0 | 04 Jul. 2023 | |
Enamine | EN300-00516-10.0g | enaminestore | 95% | 10.0g | $1593.0 | 04 Jul. 2023 | |
Enamine | EN300-00516-5.0g | enaminestore | 95% | 5.0g | $1075.0 | 04 Jul. 2023 | |
Enamine | EN002-7182-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $98.0 | 28 Oct. 2023 | |
Enamine | EN002-7182-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $726.0 | 28 Oct. 2023 | |
Enamine | EN002-7182-1g | enaminestore | 95% | 1g | $371.0 | 28 Oct. 2023 | |
Enamine | EN002-7182-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $142.0 | 28 Oct. 2023 | |
Enamine | EN002-7182-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $66.0 | 28 Oct. 2023 | |
Enamine | EN002-7182-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $271.0 | 28 Oct. 2023 | |
Enamine | EN002-7182-5g | enaminestore | 95% | 5g | $1075.0 | 28 Oct. 2023 | |
Enamine | EN002-7182-10g | enaminestore | 95% | 10g | $1593.0 | 28 Oct. 2023 | |
Aaron | AR019HB2-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $1024.00 | 15 Dec. 2023 | |
Aaron | AR019HB2-5g | aaron | 95% | 5g | $1504.00 | 15 Dec. 2023 | |
Aaron | AR019HB2-10g | aaron | 95% | 10g | $2216.00 | 15 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P019H2Q-10g | 1pchem | 95% | 10g | $2031.00 | 17 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P019H2Q-5g | 1pchem | 95% | 5g | $1391.00 | 17 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P019H2Q-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $386.00 | 03 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P019H2Q-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $178.00 | 03 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P019H2Q-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $960.00 | 03 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P019H2Q-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $140.00 | 03 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P019H2Q-1g | 1pchem | 95% | 1g | $521.00 | 03 May. 2024 | |
1PlusChem | 1P019H2Q-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $231.00 | 03 May. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1288956-250mg | le yan | 98% | 250mg | ¥3322.00 | 16 May. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1288956-500mg | le yan | 98% | 500mg | ¥6823.00 | 16 May. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1288956-100mg | le yan | 98% | 100mg | ¥2469.00 | 16 May. 2024 |
الموردين الموصى بهم
Wuhan ChemNorm Biotech Co.,Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises

Shandong Feiyang Chemical Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises

Hubei Rhino Pharmaceutical Tech Co.,Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises

Jincang Pharmaceutical (Shanghai) Co., LTD.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises

Chong Da Prostaglandin Fine Chemicals Co., Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises
