324737-10-2(methyl 2-methyl-3-oxo-3-(pyrazin-2-yl)propanoate) الأسعار
هذه الصفحة مخصصة حصريًا لأسعار 324737-10-2(methyl 2-methyl-3-oxo-3-(pyrazin-2-yl)propanoate).
تخصص هذه الصفحة لعرض معلومات الأسعار الأكثر دقة والمحدثة في الوقت الفعلي حول هذا المركب المهم، مما يوفر لك أساسًا قويًا عند اتخاذ قرارات الشراء ذات الصلة ويساعدك على فهم ديناميكيات أسعار السوق بشكل أكثر شمولاً ووضوحًا.

methyl 2-methyl-3-oxo-3-(pyrazin-2-yl)propanoate
C9H10N2O3
194.187302112579
MFCD06245585
820294
methyl 2-methyl-3-oxo-3-(pyrazin-2-yl)propanoate الأسعار
مشروع | No. | الماركات | نقاء | مواصفة | الأسعار | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
eNovation Chemicals LLC | D972366-1g | enovation | 97% | 1g | $420 | 24 May. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D972366-5g | enovation | 97% | 5g | $1100 | 24 May. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D972366-10g | enovation | 97% | 10g | $1800 | 24 May. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D972366-25g | enovation | 97% | 25g | $3100 | 24 May. 2024 | |
Crysdot LLC | CD11145237-1g | crys | 95+% | 1g | $429 | 15 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D969749-100mg | enovation | 95% | 100mg | $185 | 28 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D969749-500mg | enovation | 95% | 500mg | $340 | 28 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D969749-1g | enovation | 95% | 1g | $420 | 28 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D969749-5g | enovation | 95% | 5g | $1655 | 28 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D969749-50mg | enovation | 95% | 50mg | $190 | 28 Jul. 2024 | |
eNovation Chemicals LLC | D969749-250mg | enovation | 95% | 250mg | $240 | 28 Jul. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1288540-1g | le yan | 97% | 1g | ¥3870.00 | 02 Aug. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1288540-250mg | le yan | 97% | 250mg | ¥2580.00 | 02 Aug. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1288540-5g | le yan | 97% | 5g | ¥18072.00 | 02 Aug. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1288540-100mg | le yan | 97% | 100mg | ¥1684.00 | 02 Aug. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1288540-500mg | le yan | 97% | 500mg | ¥3638.00 | 02 Aug. 2024 | |
SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1288540-50mg | le yan | 97% | 50mg | ¥1521.00 | 02 Aug. 2024 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 65R0237-5g | jie da wei | 97% | 5g | ¥12941.03 | 21 Jan. 2025 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 65R0237-250mg | jie da wei | 97% | 250mg | ¥1731.3 | 21 Jan. 2025 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 65R0237-100mg | jie da wei | 97% | 100mg | ¥1302.85 | 21 Jan. 2025 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 65R0237-50mg | jie da wei | 97% | 50mg | ¥1092.99 | 21 Jan. 2025 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 65R0237-1g | jie da wei | 97% | 1g | ¥3235.26 | 21 Jan. 2025 | |
JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 65R0237-500mg | jie da wei | 97% | 500mg | ¥2605.69 | 21 Jan. 2025 | |
Aaron | AR00CLL1-250mg | aaron | 95% | 250mg | $229.00 | 24 Jan. 2025 | |
Aaron | AR00CLL1-1g | aaron | 95% | 1g | $435.00 | 24 Jan. 2025 | |
Aaron | AR00CLL1-500mg | aaron | 95% | 500mg | $346.00 | 24 Jan. 2025 | |
Aaron | AR00CLL1-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $797.00 | 24 Jan. 2025 | |
Aaron | AR00CLL1-5g | aaron | 95% | 5g | $1396.00 | 24 Jan. 2025 | |
abcr | AB151001-50mg | abcr | 95% | 50mg | €261.50 | 19 Feb. 2025 | |
abcr | AB151001-1g | abcr | 95% | 1g | €656.00 | 19 Feb. 2025 |
الموردين الموصى بهم
Henan Dongyan Pharmaceutical Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises

Wuhan brilliant Technology Co.,Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises

Hubei Henglvyuan Technology Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Synrise Material Co. Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises

Shenzhen Jianxing Pharmaceutical Technology Co., Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises
