28789-35-7(Nordihydrocapsaicin) الأسعار
هذه الصفحة مخصصة حصريًا لأسعار 28789-35-7(Nordihydrocapsaicin).
تخصص هذه الصفحة لعرض معلومات الأسعار الأكثر دقة والمحدثة في الوقت الفعلي حول هذا المركب المهم، مما يوفر لك أساسًا قويًا عند اتخاذ قرارات الشراء ذات الصلة ويساعدك على فهم ديناميكيات أسعار السوق بشكل أكثر شمولاً ووضوحًا.
Nordihydrocapsaicin الأسعار
| تصنيف الارتباط | No. | الماركات | نقاء | مواصفة | الأسعار | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemenu | CM314728-1g | chemenu | 95% | 1g | $589 | 16 Jun. 2021 | |
| ChemFaces | CFN90241-10mg | chemfaces | >=98% | 10mg | $218 | 22 Jul. 2021 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | N34080-5mg | acmec | 5mg | ¥1998.0 | 08 Sep. 2021 | ||
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | N34080-20mg | acmec | 20mg | ¥4498.0 | 08 Sep. 2021 | ||
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T3421-1 mg | topscience | 99.59% | 1mg | ¥1464.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T3421-5 mg | topscience | 99.59% | 5mg | ¥2987.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T3421-10 mg | topscience | 99.59% | 10mg | ¥4481.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T3421-25 mg | topscience | 99.59% | 25mg | ¥7987.00 | 26 Apr. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T3421-50 mg | topscience | 99.59% | 50mg | ¥11981.00 | 26 Apr. 2022 | |
| S e l l e c k ZHONG GUO | E2104-1mg | selleck | 1mg | ¥2776.41 | 26 Apr. 2022 | ||
| S e l l e c k ZHONG GUO | E2104-5mg | selleck | 5mg | ¥8329.23 | 26 Apr. 2022 | ||
| Chemenu | CM314728-1g | chemenu | 95% | 1g | $589 | 11 Jun. 2022 | |
| ChemFaces | CFN90241-10mg | chemfaces | >=98% | 10mg | $218 | 09 Oct. 2022 | |
| TargetMol Chemicals | T3421-5 mg | targetmol | 99.59% | 5mg | ¥ 1,140 | 10 Jul. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | T3421-20 mg | targetmol | 99.59% | 20mg | ¥ 2,850 | 10 Jul. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-478767-10 mg | scbt | 10mg | ¥3,685.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-478279-1 mg | scbt | 1mg | ¥3,234.00 | 11 Jul. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-478767-10mg | scbt | 10mg | ¥3685.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-478279-1mg | scbt | 1mg | ¥3234.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| TRC | N672600-25mg | trc | 25mg | $ 221.00 | 06 Sep. 2023 | ||
| TRC | N672600-250mg | trc | 250mg | $ 1696.00 | 06 Sep. 2023 | ||
| TargetMol Chemicals | T3421-20mg | targetmol | 99.59% | 20mg | ¥ 2850 | 15 Sep. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | T3421-1 mL * 10 mM (in DMSO) | targetmol | 99.59% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥ 1300 | 15 Sep. 2023 | |
| HE FEI BO MEI SHENG WU KE JI YOU XIAN ZE REN GONG SI | BZP2897-20mg | bomeibio | ≥98% | 20mg | ¥3000元 | 15 Sep. 2023 | |
| ChemFaces | CFN90241-20mg | chemfaces | >=98% | 20mg | $268 | 19 Sep. 2023 | |
| Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP1006-20mg | biopurify | 98% | 20mg | $270 | 19 Sep. 2023 | |
| Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP1006-5mg | biopurify | 98% | 5mg | $96 | 19 Sep. 2023 | |
| Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP1006-10mg | biopurify | 98% | 10mg | $160 | 19 Sep. 2023 | |
| Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP1006-20mg | biopurify | 98% | 20mg | $270 | 20 Sep. 2023 | |
| Chengdu Biopurify Phytochemicals Ltd | BP1006-5mg | biopurify | 98% | 5mg | $96 | 20 Sep. 2023 |
الموردين الموصى بهم
Tiancheng Chemical (Jiangsu) Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Yunnanjiuzhen
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Shanghai Joy Biotech Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Beyond Pharmaceutical Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises
Wuhan Comings Biotechnology Co., Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises