2478-38-8(Acetosyringone) الأسعار
هذه الصفحة مخصصة حصريًا لأسعار 2478-38-8(Acetosyringone).
تخصص هذه الصفحة لعرض معلومات الأسعار الأكثر دقة والمحدثة في الوقت الفعلي حول هذا المركب المهم، مما يوفر لك أساسًا قويًا عند اتخاذ قرارات الشراء ذات الصلة ويساعدك على فهم ديناميكيات أسعار السوق بشكل أكثر شمولاً ووضوحًا.
Acetosyringone الأسعار
| تصنيف الارتباط | No. | الماركات | نقاء | مواصفة | الأسعار | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alichem | A019110607-10g | alichem | 97% | 10g | $186.20 | 02 Sep. 2023 | |
| Alichem | A019110607-25g | alichem | 97% | 25g | $328.30 | 02 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | A111080-25g | aladdin | 98% | 25g | ¥2672.90 | 04 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | A111080-1g | aladdin | 98% | 1g | ¥183.90 | 04 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | A111080-5g | aladdin | 98% | 5g | ¥648.90 | 04 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-238721-1g | scbt | ≥95% | 1g | ¥376.00 | 05 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-238721A-5g | scbt | ≥95% | 5g | ¥1203.00 | 05 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-238721B-25g | scbt | ≥95% | 25g | ¥4385.00 | 05 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-238721C-100g | scbt | ≥95% | 100g | ¥8235.00 | 05 Sep. 2023 | |
| TRC | H918600-1g | trc | 1g | $ 127.00 | 07 Sep. 2023 | ||
| TRC | H918600-10g | trc | 10g | $ 316.00 | 07 Sep. 2023 | ||
| WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajce51258-100mg | an jie kai | 98% | 100mg | ¥445.00 | 07 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | A42060-1g | acmec | 95% | 1g | ¥98.0 | 09 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | A42060-5g | acmec | 95% | 5g | ¥258.0 | 09 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | A42061-20mg | acmec | 分析对照品,HPLC≥98% | 20mg | ¥188.0 | 09 Sep. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | T5592-20mg | targetmol | 99.96% | 20mg | ¥ 170 | 15 Sep. 2023 | |
| TargetMol Chemicals | T5592-1 mL * 10 mM (in DMSO) | targetmol | 99.96% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥ 180 | 15 Sep. 2023 | |
| HE FEI BO MEI SHENG WU KE JI YOU XIAN ZE REN GONG SI | YA9612-1g | bomeibio | ≥97% | 1g | ¥190元 | 15 Sep. 2023 | |
| HE FEI BO MEI SHENG WU KE JI YOU XIAN ZE REN GONG SI | YA9612-25g | bomeibio | ≥97% | 25g | ¥3500元 | 15 Sep. 2023 | |
| HE FEI BO MEI SHENG WU KE JI YOU XIAN ZE REN GONG SI | YA9612-5g | bomeibio | ≥97% | 5g | ¥800元 | 15 Sep. 2023 | |
| HE FEI BO MEI SHENG WU KE JI YOU XIAN ZE REN GONG SI | YD134406-1g | bomeibio | ≥97% | 1g | ¥260元 | 15 Sep. 2023 | |
| HE FEI BO MEI SHENG WU KE JI YOU XIAN ZE REN GONG SI | YD134406-5g | bomeibio | ≥97% | 5g | ¥1080元 | 15 Sep. 2023 | |
| DC Chemicals | DC20151-100mg | dcchemical | >98% | 100mg | $50.0 | 15 Sep. 2023 | |
| DC Chemicals | DC20151-250mg | dcchemical | >98% | 250mg | $100.0 | 15 Sep. 2023 | |
| DC Chemicals | DC20151-1g | dcchemical | >98% | 1g | $200.0 | 15 Sep. 2023 | |
| S e l l e c k ZHONG GUO | S4955-25mg | selleck | 99.85% | 25mg | ¥794.55 | 15 Sep. 2023 | |
| S e l l e c k ZHONG GUO | S4955-1g | selleck | 99.85% | 1g | ¥7944.3 | 15 Sep. 2023 | |
| ChromaDex Standards | ASB-00001081-100-100mg | chromadex | 100mg | $46.00 | 25 Oct. 2023 | ||
| Enamine | EN300-112111-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $19.0 | 27 Oct. 2023 | |
| Enamine | EN300-112111-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $19.0 | 27 Oct. 2023 |
الموردين الموصى بهم
Nanjing jingzhu bio-technology Co., Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Amadis Chemical Company Limited
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises
Shenzhen Yaoyuan R&D Center Co.,Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Hangzhou Cedareal Technology Co., Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Tiancheng Chemical (Jiangsu) Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises