2415-87-4(N-(3-Chlorophenyl)-3-oxobutyramide) الأسعار

هذه الصفحة مخصصة حصريًا لأسعار 2415-87-4(N-(3-Chlorophenyl)-3-oxobutyramide). تخصص هذه الصفحة لعرض معلومات الأسعار الأكثر دقة والمحدثة في الوقت الفعلي حول هذا المركب المهم، مما يوفر لك أساسًا قويًا عند اتخاذ قرارات الشراء ذات الصلة ويساعدك على فهم ديناميكيات أسعار السوق بشكل أكثر شمولاً ووضوحًا.
2415-87-4
N-(3-Chlorophenyl)-3-oxobutyramide
2415-87-4
C10H10ClNO2
211.644901752472
MFCD00018440
266095
253662318

N-(3-Chlorophenyl)-3-oxobutyramide الأسعار

  • الماركات
  • عبوة
  • نقاء
تصنيف الارتباط No. الماركات نقاء مواصفة الأسعار Update time Buy
abcr AB235222-1g abcr 1g €187.10 18 Apr. 2024
abcr AB235222-5g abcr 5g €478.80 18 Apr. 2024
abcr AB235222-10g abcr 10g €769.30 18 Apr. 2024
A2B Chem LLC AF64723-250mg a2bchem 96% 250mg $262.00 20 Apr. 2024
A2B Chem LLC AF64723-1g a2bchem >96.0%(T)(HPLC) 1g $327.00 20 Apr. 2024
eNovation Chemicals LLC D754899-100mg enovation 96.0% 100mg $100 06 Jun. 2024
eNovation Chemicals LLC D754899-250mg enovation 96.0% 250mg $130 06 Jun. 2024
eNovation Chemicals LLC D754899-1g enovation 96.0% 1g $240 06 Jun. 2024
Crysdot LLC CD12092673-1g crys 95+% 1g $370 24 Jul. 2024
Aaron AR00C4LB-100mg aaron 95% 100mg $55.00 24 Jan. 2025
Aaron AR00C4LB-250mg aaron 95% 250mg $93.00 24 Jan. 2025
Aaron AR00C4LB-1g aaron 95% 1g $248.00 24 Jan. 2025
eNovation Chemicals LLC D754899-1g enovation 96.0% 1g $260 25 Feb. 2025
eNovation Chemicals LLC D754899-100mg enovation 96.0% 100mg $105 25 Feb. 2025
eNovation Chemicals LLC D754899-250mg enovation 96.0% 250mg $140 25 Feb. 2025
1PlusChem 1P00C4CZ-1g 1pchem >96.0%(T)(HPLC) 1g $323.00 25 Feb. 2025
eNovation Chemicals LLC D754899-100mg enovation 96.0% 100mg $105 26 Feb. 2025
eNovation Chemicals LLC D754899-250mg enovation 96.0% 250mg $140 26 Feb. 2025
eNovation Chemicals LLC D754899-1g enovation 96.0% 1g $260 26 Feb. 2025
Enamine EN300-01446-0.05g enaminestore 95.0% 0.05g $19.0 21 Mar. 2025
Enamine EN300-01446-0.1g enaminestore 95.0% 0.1g $28.0 21 Mar. 2025
Enamine EN300-01446-0.25g enaminestore 95.0% 0.25g $40.0 21 Mar. 2025
Enamine EN300-01446-0.5g enaminestore 95.0% 0.5g $63.0 21 Mar. 2025
Enamine EN300-01446-1.0g enaminestore 95.0% 1.0g $81.0 21 Mar. 2025
Enamine EN300-01446-2.5g enaminestore 95.0% 2.5g $136.0 21 Mar. 2025
Enamine EN300-01446-5.0g enaminestore 95.0% 5.0g $230.0 21 Mar. 2025
Enamine EN300-01446-10.0g enaminestore 95.0% 10.0g $346.0 21 Mar. 2025
1PlusChem 1P00C4CZ-100mg 1pchem 96% 100mg $93.00 30 Mar. 2025
1PlusChem 1P00C4CZ-250mg 1pchem 96% 250mg $159.00 30 Mar. 2025
SHANG HAI SHAO YUAN SHI JI Co., Ltd. TCIC2984-200mg shao yuan >96.0%LC&T 200mg ¥345.00 16 Apr. 2025