21416-53-5(Picrotin) الأسعار
هذه الصفحة مخصصة حصريًا لأسعار 21416-53-5(Picrotin).
تخصص هذه الصفحة لعرض معلومات الأسعار الأكثر دقة والمحدثة في الوقت الفعلي حول هذا المركب المهم، مما يوفر لك أساسًا قويًا عند اتخاذ قرارات الشراء ذات الصلة ويساعدك على فهم ديناميكيات أسعار السوق بشكل أكثر شمولاً ووضوحًا.

Picrotin الأسعار
مشروع | No. | الماركات | نقاء | مواصفة | الأسعار | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI JI ZHI SHENG HUA Technology Co., Ltd. | P89410-10mg | acmec | 10mg | ¥1088.0 | 08 Sep. 2021 | ||
XI GE MA AO DE LI QI ( SHANG HAI ) MAO YI Co., Ltd. | Y0001508 | sigmaaldrich | European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | ¥2654.27 | 23 Feb. 2022 | ||
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci73528-25mg | an jie kai | 98% | 25mg | ¥377.00 | 26 Apr. 2022 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci73528-50mg | an jie kai | 98% | 50mg | ¥680.00 | 26 Apr. 2022 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci73528-100mg | an jie kai | 98% | 100mg | ¥1128.00 | 26 Apr. 2022 | |
WU HAN AN JIE KAI Biomedical Technology Co., Ltd. | ajci73528-250mg | an jie kai | 98% | 250mg | ¥1947.00 | 26 Apr. 2022 | |
SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | P911210-5mg | mai ke lin | 98% | 5mg | ¥1,992.60 | 01 Sep. 2022 | |
abcr | AB148962-1 g | abcr | 97% | 1g | €181.50 | 09 May. 2023 | |
abcr | AB148962-250 mg | abcr | 97% | 250mg | €113.00 | 09 May. 2023 | |
TRC | P437638-25mg | trc | 25mg | $92.00 | 17 May. 2023 | ||
TRC | P437638-10mg | trc | 10mg | $58.00 | 17 May. 2023 | ||
TRC | P437638-50mg | trc | 50mg | $110.00 | 17 May. 2023 | ||
TRC | P437638-100mg | trc | 100mg | $133.00 | 17 May. 2023 | ||
TRC | P437638-250mg | trc | 250mg | $666.00 | 17 May. 2023 | ||
TargetMol Chemicals | T16533-1 mg | targetmol | 97.11% | 1mg | ¥ 417 | 10 Jul. 2023 | |
TargetMol Chemicals | T16533-10 mg | targetmol | 97.11% | 10mg | ¥ 1,899 | 10 Jul. 2023 | |
TargetMol Chemicals | T16533-5 mg | targetmol | 97.11% | 5mg | ¥ 1,542 | 10 Jul. 2023 | |
TargetMol Chemicals | T16533-25 mg | targetmol | 97.11% | 25mg | ¥ 3,209 | 10 Jul. 2023 | |
TargetMol Chemicals | T16533-50 mg | targetmol | 97.11% | 50mg | ¥ 4,808 | 10 Jul. 2023 | |
TargetMol Chemicals | T16533-100 mg | targetmol | 97.11% | 100MG | ¥ 7,218 | 10 Jul. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-228947-250 mg | scbt | ≥97% | 250MG | ¥1,083.00 | 11 Jul. 2023 | |
MedChemExpress | HY-107782-10mM*1mLinDMSO | mce | ≥99.0% | 10mM*1mLinDMSO | ¥1707 | 26 Jul. 2023 | |
SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-228947-250mg | scbt | ≥97% | 250mg | ¥1083.00 | 05 Sep. 2023 | |
TargetMol Chemicals | T16533-1 mL * 10 mM (in DMSO) | targetmol | 97.11% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥ 1437 | 15 Sep. 2023 | |
DC Chemicals | DC28212-250mg | dcchemical | >98% | 250mg | $250.0 | 15 Sep. 2023 | |
DC Chemicals | DC28212-100mg | dcchemical | >98% | 100mg | $150.0 | 15 Sep. 2023 | |
DC Chemicals | DC28212-1g | dcchemical | >98% | 1g | $500.0 | 15 Sep. 2023 | |
MedChemExpress | HY-107782-10mM*1 mL in DMSO | mce | ≥99.0% | 10mM*1 mL in DMSO | ¥1707 | 19 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AD60843-50mg | a2bchem | ≥98% | 50mg | $52.00 | 20 Apr. 2024 | |
A2B Chem LLC | AD60843-100mg | a2bchem | ≥98% | 100mg | $89.00 | 20 Apr. 2024 |
الموردين الموصى بهم
Enjia Trading Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises

Jincang Pharmaceutical (Shanghai) Co., LTD.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises

Nantong Boya Environmental Protection Technology Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises

Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises

Zouping Mingyuan Import and Export Trading Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises
