2110428-64-1(JNJ-63576253) الأسعار
هذه الصفحة مخصصة حصريًا لأسعار 2110428-64-1(JNJ-63576253).
تخصص هذه الصفحة لعرض معلومات الأسعار الأكثر دقة والمحدثة في الوقت الفعلي حول هذا المركب المهم، مما يوفر لك أساسًا قويًا عند اتخاذ قرارات الشراء ذات الصلة ويساعدك على فهم ديناميكيات أسعار السوق بشكل أكثر شمولاً ووضوحًا.

JNJ-63576253 الأسعار
مشروع | No. | الماركات | نقاء | مواصفة | الأسعار | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9246-200 mg | topscience | 99.27% | 200mg | ¥12776.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9246-100 mg | topscience | 99.27% | 100MG | ¥8517.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9246-2 mg | topscience | 99.27% | 2mg | ¥607.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9246-50 mg | topscience | 99.27% | 50mg | ¥4917.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9246-10 mg | topscience | 99.27% | 10mg | ¥1497.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9246-25 mg | topscience | 99.27% | 25mg | ¥3117.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9246-5 mg | topscience | 99.27% | 5mg | ¥867.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9246-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 99.27% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥1038.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9246-500 mg | topscience | 99.27% | 500MG | ¥19164.00 | 28 Feb. 2022 | |
Biosynth | KJD42864-5 mg | biosynth | 5mg | $125.00 | 04 Jan. 2023 | ||
Biosynth | KJD42864-10 mg | biosynth | 10mg | $200.00 | 04 Jan. 2023 | ||
Biosynth | KJD42864-25 mg | biosynth | 25mg | $375.00 | 04 Jan. 2023 | ||
Biosynth | KJD42864-50 mg | biosynth | 50mg | $600.00 | 04 Jan. 2023 | ||
Biosynth | KJD42864-100 mg | biosynth | 100MG | $960.00 | 04 Jan. 2023 | ||
MedChemExpress | HY-115282A-10mM*1mLinDMSO | mce | 99.22% | 10mM*1mLinDMSO | ¥1190 | 26 Jul. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9246-10mg | topscience | 99.27% | 10mg | ¥ 1397 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9246-2mg | topscience | 99.27% | 2mg | ¥ 524 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9246-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 99.27% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥ 975 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9246-100mg | topscience | 99.27% | 100mg | ¥ 7996 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9246-50mg | topscience | 99.27% | 50mg | ¥ 4621 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9246-200mg | topscience | 99.27% | 200mg | ¥ 11995 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9246-25mg | topscience | 99.27% | 25mg | ¥ 2929 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9246-5mg | topscience | 99.27% | 5mg | ¥ 814 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9246-500mg | topscience | 99.27% | 500mg | ¥ 17995 | 07 Sep. 2023 | |
S e l l e c k ZHONG GUO | S9900-5mg | selleck | 99.39% | 5mg | ¥1040.3 | 15 Sep. 2023 | |
S e l l e c k ZHONG GUO | S9900-25mg | selleck | 99.39% | 25mg | ¥3170.38 | 15 Sep. 2023 | |
1PlusChem | 1P01V2KR-25mg | 1pchem | 99% | 25mg | $477.00 | 19 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01V2KR-5mg | 1pchem | 99% | 5mg | $150.00 | 19 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01V2KR-10mg | 1pchem | 99% | 10mg | $235.00 | 19 Dec. 2023 | |
1PlusChem | 1P01V2KR-50mg | 1pchem | 99% | 50mg | $729.00 | 19 Dec. 2023 |
الموردين الموصى بهم
Synrise Material Co. Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises

Minglong (Xianning) Medicine Co., Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises

Nanjing jingzhu bio-technology Co., Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises

Shanghai Xinsi New Materials Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises

上海贤鼎生物科技有限公司
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
