2056122-11-1(HPK1-IN-2 dihydrochloride) الأسعار
هذه الصفحة مخصصة حصريًا لأسعار 2056122-11-1(HPK1-IN-2 dihydrochloride).
تخصص هذه الصفحة لعرض معلومات الأسعار الأكثر دقة والمحدثة في الوقت الفعلي حول هذا المركب المهم، مما يوفر لك أساسًا قويًا عند اتخاذ قرارات الشراء ذات الصلة ويساعدك على فهم ديناميكيات أسعار السوق بشكل أكثر شمولاً ووضوحًا.

HPK1-IN-2 dihydrochloride الأسعار
مشروع | No. | الماركات | نقاء | مواصفة | الأسعار | Update time | Buy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9017-1 mg | topscience | 99.62% | 1mg | ¥1152.00 | 23 Sep. 2021 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9017-5 mg | topscience | 99.62% | 5mg | ¥2351.00 | 23 Sep. 2021 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9017-100 mg | topscience | 99.62% | 100MG | ¥15875.00 | 23 Sep. 2021 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9017-10 mg | topscience | 99.62% | 10mg | ¥3919.00 | 23 Sep. 2021 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9017-50 mg | topscience | 99.62% | 50mg | ¥11183.00 | 23 Sep. 2021 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9017-25 mg | topscience | 99.62% | 25mg | ¥6987.00 | 23 Sep. 2021 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9017-5 mg | topscience | 99.62% | 5mg | ¥2351.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9017-50 mg | topscience | 99.62% | 50mg | ¥11183.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9017-1 mg | topscience | 99.62% | 1mg | ¥1152.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9017-25 mg | topscience | 99.62% | 25mg | ¥6987.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9017-100 mg | topscience | 99.62% | 100MG | ¥15875.00 | 28 Feb. 2022 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9017-10 mg | topscience | 99.62% | 10mg | ¥3919.00 | 28 Feb. 2022 | |
Biosynth | GHD12211-1 mg | biosynth | 1mg | $90.00 | 04 Jan. 2023 | ||
Biosynth | GHD12211-5 mg | biosynth | 5mg | $292.50 | 04 Jan. 2023 | ||
Biosynth | GHD12211-10 mg | biosynth | 10mg | $468.00 | 04 Jan. 2023 | ||
Biosynth | GHD12211-25 mg | biosynth | 25mg | $877.50 | 04 Jan. 2023 | ||
Biosynth | GHD12211-50 mg | biosynth | 50mg | $1,404.00 | 04 Jan. 2023 | ||
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9017-1mg | topscience | 99.62% | 1mg | ¥ 1152 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9017-10mg | topscience | 99.62% | 10mg | ¥ 3919 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9017-50mg | topscience | 99.62% | 50mg | ¥ 11183 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9017-5mg | topscience | 99.62% | 5mg | ¥ 2351 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9017-25mg | topscience | 99.62% | 25mg | ¥ 6987 | 07 Sep. 2023 | |
SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T9017-100mg | topscience | 99.62% | 100mg | ¥ 15875 | 07 Sep. 2023 | |
S e l l e c k ZHONG GUO | S6060-5mg | selleck | 99.23% | 5mg | ¥2612.7 | 15 Sep. 2023 | |
S e l l e c k ZHONG GUO | S6060-25mg | selleck | 99.23% | 25mg | ¥7838.76 | 15 Sep. 2023 | |
S e l l e c k ZHONG GUO | S6060-10mM (1mL in DMSO) | selleck | 99.23% | 10mM (1mL in DMSO) | ¥3022.11 | 15 Sep. 2023 | |
Ambeed | A1598758-50mg | ambeed | 95% | 50mg | $1246.0 | 20 Jul. 2024 |
الموردين الموصى بهم
Minglong (Xianning) Medicine Co., Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises

Synrise Material Co. Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises

Shanghai Xinsi New Materials Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises

Shanghai Aoguang Biotechnology Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises

Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
