1803604-26-3(4-Tert-butyl-2-methylpiperidine hydrochloride) الأسعار
هذه الصفحة مخصصة حصريًا لأسعار 1803604-26-3(4-Tert-butyl-2-methylpiperidine hydrochloride).
تخصص هذه الصفحة لعرض معلومات الأسعار الأكثر دقة والمحدثة في الوقت الفعلي حول هذا المركب المهم، مما يوفر لك أساسًا قويًا عند اتخاذ قرارات الشراء ذات الصلة ويساعدك على فهم ديناميكيات أسعار السوق بشكل أكثر شمولاً ووضوحًا.
4-Tert-butyl-2-methylpiperidine hydrochloride
C10H22ClN
191.74138212204
MFCD28505956
5152572
4-Tert-butyl-2-methylpiperidine hydrochloride الأسعار
| تصنيف الارتباط | No. | الماركات | نقاء | مواصفة | الأسعار | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enamine | EN300-213502-1.0g | enaminestore | 95% | 1g | $1029.0 | 08 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-213502-5.0g | enaminestore | 95% | 5g | $2981.0 | 08 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-213502-10.0g | enaminestore | 95% | 10g | $4421.0 | 08 Jun. 2023 | |
| Enamine | EN300-213502-0.05g | enaminestore | 95% | 0.05g | $238.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-213502-0.1g | enaminestore | 95% | 0.1g | $355.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-213502-0.25g | enaminestore | 95% | 0.25g | $509.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-213502-0.5g | enaminestore | 95% | 0.5g | $803.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-213502-2.5g | enaminestore | 95% | 2.5g | $2014.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-213502-1g | enaminestore | 95% | 1g | $1029.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-213502-5g | enaminestore | 95% | 5g | $2981.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-213502-10g | enaminestore | 95% | 10g | $4421.0 | 16 Sep. 2023 | |
| Aaron | AR01BC1U-10g | aaron | 95% | 10g | $6104.00 | 15 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P01BBTI-50mg | 1pchem | 95% | 50mg | $346.00 | 18 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01BBTI-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $501.00 | 18 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01BBTI-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $691.00 | 18 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01BBTI-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $1055.00 | 18 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01BBTI-1g | 1pchem | 95% | 1g | $1334.00 | 18 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01BBTI-2.5g | 1pchem | 95% | 2.5g | $2552.00 | 18 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01BBTI-5g | 1pchem | 95% | 5g | $3747.00 | 18 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P01BBTI-10g | 1pchem | 95% | 10g | $5527.00 | 18 Jun. 2024 | |
| Aaron | AR01BC1U-50mg | aaron | 95% | 50mg | $344.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01BC1U-100mg | aaron | 95% | 100mg | $503.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01BC1U-250mg | aaron | 95% | 250mg | $705.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01BC1U-500mg | aaron | 95% | 500mg | $1098.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01BC1U-1g | aaron | 95% | 1g | $1399.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01BC1U-2.5g | aaron | 95% | 2.5g | $2719.00 | 14 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR01BC1U-5g | aaron | 95% | 5g | $4013.00 | 14 Feb. 2025 |
الموردين الموصى بهم
Zhangzhou Sinobioway Peptide Co.,Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises
Beyond Pharmaceutical Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises
Wuhan ChemNorm Biotech Co.,Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises
HANGZHOU BAIS CHEMICAL TECHNOLOGY CO., LTD.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises
烟台朗裕新材料科技有限公司
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises