164149-27-3(tert-Butyl 4-(3-bromopropyl)piperidine-1-carboxylate) الأسعار

هذه الصفحة مخصصة حصريًا لأسعار 164149-27-3(tert-Butyl 4-(3-bromopropyl)piperidine-1-carboxylate). تخصص هذه الصفحة لعرض معلومات الأسعار الأكثر دقة والمحدثة في الوقت الفعلي حول هذا المركب المهم، مما يوفر لك أساسًا قويًا عند اتخاذ قرارات الشراء ذات الصلة ويساعدك على فهم ديناميكيات أسعار السوق بشكل أكثر شمولاً ووضوحًا.
164149-27-3
tert-Butyl 4-(3-bromopropyl)piperidine-1-carboxylate
164149-27-3
C13H24BrNO2
306.239163398743
MFCD23701754
98538
18409081

tert-Butyl 4-(3-bromopropyl)piperidine-1-carboxylate الأسعار

  • الماركات
  • عبوة
  • نقاء
تصنيف الارتباط No. الماركات نقاء مواصفة الأسعار Update time Buy
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBU5251-1g nan jing yao shi 95% 1g ¥771.0 23 Apr. 2024
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBU5251-5g nan jing yao shi 95% 5g ¥2689.0 23 Apr. 2024
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBU5251-10g nan jing yao shi 95% 10g ¥4575.0 23 Apr. 2024
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBU5251-25g nan jing yao shi 95% 25g ¥10057.0 23 Apr. 2024
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBU5251-50g nan jing yao shi 95% 50g ¥17101.0 23 Apr. 2024
Enamine EN300-260853-0.05g enaminestore 95% 0.05g $19.0 18 Jun. 2024
Enamine EN300-260853-0.1g enaminestore 95% 0.1g $26.0 18 Jun. 2024
Enamine EN300-260853-0.25g enaminestore 95% 0.25g $37.0 18 Jun. 2024
Enamine EN300-260853-0.5g enaminestore 95% 0.5g $58.0 18 Jun. 2024
Enamine EN300-260853-1.0g enaminestore 95% 1.0g $75.0 18 Jun. 2024
Enamine EN300-260853-2.5g enaminestore 95% 2.5g $176.0 18 Jun. 2024
Enamine EN300-260853-5.0g enaminestore 95% 5.0g $345.0 18 Jun. 2024
Enamine EN300-260853-10.0g enaminestore 95% 10.0g $600.0 18 Jun. 2024
eNovation Chemicals LLC Y0985486-5g enovation 95% 5g $500 02 Aug. 2024
Aaron AR001VD3-100mg aaron 97% 100mg $30.00 21 Jan. 2025
Aaron AR001VD3-250mg aaron 97% 250mg $49.00 21 Jan. 2025
Aaron AR001VD3-1g aaron 97% 1g $111.00 21 Jan. 2025
Aaron AR001VD3-5g aaron 97% 5g $389.00 21 Jan. 2025
Aaron AR001VD3-10g aaron 97% 10g $738.00 21 Jan. 2025
1PlusChem 1P001V4R-100mg 1pchem 97% 100mg $24.00 19 Feb. 2025
1PlusChem 1P001V4R-250mg 1pchem 97% 250mg $36.00 19 Feb. 2025
1PlusChem 1P001V4R-1g 1pchem 97% 1g $78.00 19 Feb. 2025
1PlusChem 1P001V4R-5g 1pchem 97% 5g $284.00 19 Feb. 2025
eNovation Chemicals LLC Y0985486-5g enovation 95% 5g $500 24 Feb. 2025
eNovation Chemicals LLC Y0985486-5g enovation 95% 5g $500 28 Feb. 2025
Ambeed A348678-100mg ambeed 97% 100mg $37.0 05 Mar. 2025
Ambeed A348678-250mg ambeed 97% 250mg $51.0 05 Mar. 2025
Ambeed A348678-1g ambeed 97% 1g $119.0 05 Mar. 2025
Ambeed A348678-5g ambeed 97% 5g $433.0 05 Mar. 2025
NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. PBU5251-100.0mg nan jing yao shi 95% 100.0mg ¥207.0000 12 Apr. 2025