1601475-89-1(tert-butyl (3S)-3-methyl-5-oxo-piperidine-1-carboxylate) الأسعار
هذه الصفحة مخصصة حصريًا لأسعار 1601475-89-1(tert-butyl (3S)-3-methyl-5-oxo-piperidine-1-carboxylate).
تخصص هذه الصفحة لعرض معلومات الأسعار الأكثر دقة والمحدثة في الوقت الفعلي حول هذا المركب المهم، مما يوفر لك أساسًا قويًا عند اتخاذ قرارات الشراء ذات الصلة ويساعدك على فهم ديناميكيات أسعار السوق بشكل أكثر شمولاً ووضوحًا.
tert-butyl (3S)-3-methyl-5-oxo-piperidine-1-carboxylate
C11H19NO3
213.273463487625
MFCD29472560
4607738
tert-butyl (3S)-3-methyl-5-oxo-piperidine-1-carboxylate الأسعار
| تصنيف الارتباط | No. | الماركات | نقاء | مواصفة | الأسعار | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRC | M321135-10mg | trc | 10mg | $ 165.00 | 04 Jun. 2022 | ||
| TRC | M321135-50mg | trc | 50mg | $ 710.00 | 04 Jun. 2022 | ||
| TRC | M321135-100mg | trc | 100mg | $ 1300.00 | 04 Jun. 2022 | ||
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLJD0779-100MG | nan jing yao shi | 97% | 100MG | ¥ 1,603.00 | 09 Mar. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLJD0779-250MG | nan jing yao shi | 97% | 250MG | ¥ 2,560.00 | 09 Mar. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLJD0779-500MG | nan jing yao shi | 97% | 500MG | ¥ 4,270.00 | 09 Mar. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLJD0779-1G | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥ 6,402.00 | 09 Mar. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLJD0779-5G | nan jing yao shi | 97% | 5g | ¥ 19,206.00 | 09 Mar. 2023 | |
| TRC | M321135-1g | trc | 1g | $ 11200.00 | 07 Sep. 2023 | ||
| Aaron | AR00ACF3-50mg | aaron | 95% | 50mg | $27.00 | 15 Dec. 2023 | |
| abcr | AB577322-500mg | abcr | 500mg | €1033.60 | 15 Apr. 2024 | ||
| JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 60R1997-1g | jie da wei | 97% | 1g | ¥13815.43 | 20 Apr. 2024 | |
| JIE DA WEI ( SHANG HAI ) YI YAO KE JI FA ZHAN Co., Ltd. | 60R1997-5g | jie da wei | 97% | 5g | ¥51414.37 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AE81555-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $266.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AE81555-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $424.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AE81555-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $707.00 | 20 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLJD0779-100mg | nan jing yao shi | 97% | 100mg | ¥1575.0 | 23 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLJD0779-250mg | nan jing yao shi | 97% | 250mg | ¥2515.0 | 23 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLJD0779-500mg | nan jing yao shi | 97% | 500mg | ¥4192.0 | 23 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLJD0779-1g | nan jing yao shi | 97% | 1g | ¥6286.0 | 23 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBLJD0779-5g | nan jing yao shi | 97% | 5g | ¥18857.0 | 23 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A632824-25mg | ambeed | 97% | 25mg | $99.0 | 29 May. 2024 | |
| Ambeed | A632824-50mg | ambeed | 97% | 50mg | $157.0 | 29 May. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1221277-1g | enovation | 95% | 1g | $1100 | 03 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00AC6R-100mg | 1pchem | 95% | 100mg | $252.00 | 20 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00AC6R-250mg | 1pchem | 95% | 250mg | $403.00 | 20 Jun. 2024 | |
| 1PlusChem | 1P00AC6R-500mg | 1pchem | 95% | 500mg | $692.00 | 20 Jun. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1218594-100mg | enovation | 97% | 100mg | $300 | 21 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1218594-250MG | enovation | 97% | 250mg | $480 | 21 Jul. 2024 | |
| eNovation Chemicals LLC | Y1218594-500MG | enovation | 97% | 500mg | $800 | 21 Jul. 2024 |
الموردين الموصى بهم
Hebei Liye chemical Co.,Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Shaanxi pure crystal photoelectric technology co. LTD
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises
Hubei Cuiyuan Biotechnology Co.,Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises
Henan Dongyan Pharmaceutical Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Shandong Feiyang Chemical Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises