1207293-53-5(6-bromo-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-sulfonyl chloride) الأسعار
هذه الصفحة مخصصة حصريًا لأسعار 1207293-53-5(6-bromo-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-sulfonyl chloride).
تخصص هذه الصفحة لعرض معلومات الأسعار الأكثر دقة والمحدثة في الوقت الفعلي حول هذا المركب المهم، مما يوفر لك أساسًا قويًا عند اتخاذ قرارات الشراء ذات الصلة ويساعدك على فهم ديناميكيات أسعار السوق بشكل أكثر شمولاً ووضوحًا.
6-bromo-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-sulfonyl chloride
C8H5BrClNO3S
310.55219912529
MFCD20502146
5231122
6-bromo-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-5-sulfonyl chloride الأسعار
| تصنيف الارتباط | No. | الماركات | نقاء | مواصفة | الأسعار | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enamine | EN300-94373-0.05g | enaminestore | 0.05g | $155.0 | 11 Feb. 2023 | ||
| Enamine | EN300-94373-0.1g | enaminestore | 0.1g | $232.0 | 11 Feb. 2023 | ||
| Enamine | EN300-94373-0.25g | enaminestore | 0.25g | $331.0 | 11 Feb. 2023 | ||
| Enamine | EN300-94373-0.5g | enaminestore | 0.5g | $524.0 | 11 Feb. 2023 | ||
| Enamine | EN300-94373-1.0g | enaminestore | 1.0g | $671.0 | 11 Feb. 2023 | ||
| Enamine | EN300-94373-2.5g | enaminestore | 2.5g | $1315.0 | 11 Feb. 2023 | ||
| Enamine | EN300-94373-5.0g | enaminestore | 5.0g | $1945.0 | 11 Feb. 2023 | ||
| Enamine | EN300-94373-10.0g | enaminestore | 10.0g | $2884.0 | 11 Feb. 2023 | ||
| SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD00804651-1g | bi de | 98% | 1g | ¥2884.0 | 05 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBMY0021-1G | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥ 2,884.00 | 06 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBMY0021-5G | nan jing yao shi | 95% | 5g | ¥ 8,639.00 | 06 Apr. 2023 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBMY0021-10G | nan jing yao shi | 95% | 10g | ¥ 12,810.00 | 06 Apr. 2023 | |
| Enamine | EN300-4875348-0.05g | enaminestore | 0.05g | $155.0 | 01 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-4875348-0.1g | enaminestore | 0.1g | $232.0 | 01 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-4875348-0.25g | enaminestore | 0.25g | $331.0 | 01 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-4875348-0.5g | enaminestore | 0.5g | $524.0 | 01 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-4875348-1g | enaminestore | 1g | $671.0 | 01 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-4875348-2.5g | enaminestore | 2.5g | $1315.0 | 01 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-4875348-5g | enaminestore | 5g | $1945.0 | 01 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-4875348-10g | enaminestore | 10g | $2884.0 | 01 Sep. 2023 | ||
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBMY0021-100mg | nan jing yao shi | 95% | 100mg | ¥863.0 | 25 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBMY0021-250mg | nan jing yao shi | 95% | 250mg | ¥1154.0 | 25 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBMY0021-500mg | nan jing yao shi | 95% | 500mg | ¥1919.0 | 25 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBMY0021-1g | nan jing yao shi | 95% | 1g | ¥2881.0 | 25 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBMY0021-5g | nan jing yao shi | 95% | 5g | ¥8633.0 | 25 Apr. 2024 | |
| NAN JING YAO SHI KE JI GU FEN Co., Ltd. | PBMY0021-10g | nan jing yao shi | 95% | 10g | ¥12801.0 | 25 Apr. 2024 | |
| Ambeed | A565249-1g | ambeed | 98% | 1g | $424.0 | 25 Apr. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1421943-1g | le yan | 98% | 1g | ¥3775.00 | 09 Aug. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1421943-5g | le yan | 98% | 5g | ¥11308.00 | 09 Aug. 2024 | |
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1421943-10g | le yan | 98% | 10g | ¥20962.00 | 09 Aug. 2024 |
الموردين الموصى بهم
Suzhou Senfeida Chemical Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Essenoi Fine Chemical Co., Limited
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises
Yunnanjiuzhen
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Wuhan Comings Biotechnology Co., Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises