113-38-2(Estradiol dipropionate) الأسعار
هذه الصفحة مخصصة حصريًا لأسعار 113-38-2(Estradiol dipropionate).
تخصص هذه الصفحة لعرض معلومات الأسعار الأكثر دقة والمحدثة في الوقت الفعلي حول هذا المركب المهم، مما يوفر لك أساسًا قويًا عند اتخاذ قرارات الشراء ذات الصلة ويساعدك على فهم ديناميكيات أسعار السوق بشكل أكثر شمولاً ووضوحًا.
Estradiol dipropionate الأسعار
| تصنيف الارتباط | No. | الماركات | نقاء | مواصفة | الأسعار | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YUN NAN XI LI SHENG WU JI SHU GU FEN Co., Ltd. | BBP80263-5mg | xlsw | 98.0% | 5mg | ¥100 | 07 May. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | E1344-250mg | jiu ding | 98.0%(GC) | 250mg | 595CNY | 07 May. 2021 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | E1344-250mg | jiu ding | 98.0%(GC) | 250mg | 595.0CNY | 14 Jul. 2021 | |
| SHANG HAI MAI KE LIN SHENG HUA Technology Co., Ltd. | E830035-250mg | mai ke lin | 98% | 250mg | ¥486.00 | 12 Jan. 2022 | |
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | DS482-200mg | jiu ding | 98.0%(GC) | 200mg | ¥420.0 | 28 Feb. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2231-5 mg | topscience | 98.89% | 5mg | ¥753.00 | 01 Mar. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2231-10 mg | topscience | 98.89% | 10mg | ¥1023.00 | 01 Mar. 2022 | |
| SHANG HAI TAO SHU Biotechnology Co., Ltd. | T2231-1 mL * 10 mM (in DMSO) | topscience | 98.89% | 1 mL * 10 mM (in DMSO) | ¥753.00 | 01 Mar. 2022 | |
| TRC | E888968-1g | trc | 1g | $ 100.00 | 05 Jun. 2022 | ||
| TRC | E888968-5g | trc | 5g | $ 325.00 | 05 Jun. 2022 | ||
| SHANG HAI XIAN DING Biotechnology Co., Ltd. | E1344-1g | jiu ding | 98.0%(GC) | 1g | ¥935.0 | 29 Jul. 2022 | |
| Chemenu | CM394169-250mg | chemenu | 95%+ | 250mg | $*** | 03 Apr. 2023 | |
| Chemenu | CM394169-1g | chemenu | 95%+ | 1g | $*** | 03 Apr. 2023 | |
| TRC | E888968-100mg | trc | 100mg | $64.00 | 18 May. 2023 | ||
| TRC | E888968-1000mg | trc | 1g | $127.00 | 18 May. 2023 | ||
| TRC | E888968-5000mg | trc | 5g | $385.00 | 18 May. 2023 | ||
| abcr | AB506640-250 mg | abcr | 250mg | €264.20 | 15 Jun. 2023 | ||
| abcr | AB506640-1 g | abcr | 1g | €773.80 | 15 Jun. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-227987-250 mg | scbt | 250MG | ¥376.00 | 10 Jul. 2023 | ||
| MedChemExpress | HY-B2245-10mM*1mLinDMSO | mce | 99.85% | 10mM*1mLinDMSO | ¥880 | 26 Jul. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | E302228-250mg | aladdin | 98% | 250mg | ¥362.90 | 03 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | E302228-1g | aladdin | 98% | 1g | ¥899.90 | 03 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | E302228-5g | aladdin | 98% | 5g | ¥2999.90 | 03 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | E302228-10g | aladdin | 98% | 10g | ¥4799.90 | 03 Sep. 2023 | |
| eNovation Chemicals LLC | D963434-1g | enovation | 98.0% | 1g | $215 | 04 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-227987-250mg | scbt | 250mg | ¥376.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| TRC | E888968-10g | trc | 10g | $ 800.00 | 07 Sep. 2023 | ||
| S e l l e c k ZHONG GUO | S5872-5mg | selleck | 99.27% | 5mg | ¥795.14 | 15 Sep. 2023 | |
| S e l l e c k ZHONG GUO | S5872-25mg | selleck | 99.27% | 25mg | ¥2678.47 | 15 Sep. 2023 | |
| YUN NAN XI LI SHENG WU JI SHU GU FEN Co., Ltd. | BBP80263-20mg | xlsw | 98.0% | 20mg | ¥300 | 19 Sep. 2023 |
الموردين الموصى بهم
Shanghai Jinhuan Chemical CO., LTD.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Shaanxi pure crystal photoelectric technology co. LTD
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises
Jiangsu Xinsu New Materials Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Jiangsu Kolod Food Ingredients Co.,ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Shanghai Pearlk Chemicals Co., Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises