1073354-57-0(trans-3-Cyclopentylpropen-1-ylboronic Acid Pinacol Ester) الأسعار
هذه الصفحة مخصصة حصريًا لأسعار 1073354-57-0(trans-3-Cyclopentylpropen-1-ylboronic Acid Pinacol Ester).
تخصص هذه الصفحة لعرض معلومات الأسعار الأكثر دقة والمحدثة في الوقت الفعلي حول هذا المركب المهم، مما يوفر لك أساسًا قويًا عند اتخاذ قرارات الشراء ذات الصلة ويساعدك على فهم ديناميكيات أسعار السوق بشكل أكثر شمولاً ووضوحًا.
trans-3-Cyclopentylpropen-1-ylboronic Acid Pinacol Ester
C14H25BO2
236.158104658127
MFCD08276877
857957
trans-3-Cyclopentylpropen-1-ylboronic Acid Pinacol Ester الأسعار
| تصنيف الارتباط | No. | الماركات | نقاء | مواصفة | الأسعار | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANG HAI XIANG HUI YI YAO Technology Co., Ltd. | CB00407-1g | xiang hui | 97% | 1g | 994.00 | 09 Jul. 2021 | |
| TRC | C992465-10mg | trc | 10mg | $ 50.00 | 06 Jun. 2022 | ||
| TRC | C992465-50mg | trc | 50mg | $ 65.00 | 06 Jun. 2022 | ||
| TRC | C992465-100mg | trc | 100mg | $ 80.00 | 06 Jun. 2022 | ||
| Enamine | EN300-212609-5.0g | enaminestore | 5.0g | $386.0 | 22 Feb. 2023 | ||
| Enamine | EN300-212609-10.0g | enaminestore | 10.0g | $595.0 | 22 Feb. 2023 | ||
| abcr | AB273954-250 mg | abcr | 250mg | €161.00 | 26 Apr. 2023 | ||
| Enamine | EN300-212609-1.0g | enaminestore | 1g | $0.0 | 07 Jun. 2023 | ||
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-301925-1 g | scbt | 1g | ¥587.00 | 10 Jul. 2023 | ||
| SHANG HAI A LA DING SHENG HUA KE JI GU FEN Co., Ltd. | I165790-1g | aladdin | 97% | 1g | ¥993.90 | 02 Sep. 2023 | |
| Alichem | A449038820-5g | alichem | 95% | 5g | $492.48 | 04 Sep. 2023 | |
| SHENG KE LU SI SHENG WU JI SHU | sc-301925-1g | scbt | 1g | ¥587.00 | 05 Sep. 2023 | ||
| SHANG HAI XIANG HUI YI YAO Technology Co., Ltd. | CB00407-1g | xiang hui | 97% | 1g | ¥994 | 15 Sep. 2023 | |
| SHANG HAI XIANG HUI YI YAO Technology Co., Ltd. | CB00407-1g | xiang hui | 97% | 1g | ¥994 | 15 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-212609-0.1g | enaminestore | 0.1g | $35.0 | 16 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-212609-0.05g | enaminestore | 0.05g | $25.0 | 16 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-212609-0.25g | enaminestore | 0.25g | $48.0 | 16 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-212609-0.5g | enaminestore | 0.5g | $85.0 | 16 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-212609-2.5g | enaminestore | 2.5g | $252.0 | 16 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-212609-1g | enaminestore | 1g | $128.0 | 16 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-212609-5g | enaminestore | 5g | $386.0 | 16 Sep. 2023 | ||
| Enamine | EN300-212609-10g | enaminestore | 10g | $595.0 | 16 Sep. 2023 | ||
| Chemenu | CM136181-1g | chemenu | 95% | 1g | $163 | 25 Nov. 2023 | |
| Ambeed | A1520285-1g | ambeed | 1g | $88.0 | 26 Apr. 2024 | ||
| SHANG HAI HAO HONG Biomedical Technology Co., Ltd. | 1246160-1g | le yan | 95% mix TBC as stabilizer | 1g | ¥1289.00 | 09 Aug. 2024 | |
| abcr | AB273954-250mg | abcr | 95% | 250mg | €161.00 | 19 Mar. 2025 |
الموردين الموصى بهم
烟台朗裕新材料科技有限公司
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises
SunaTech Inc.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises
Hubei Cuiyuan Biotechnology Co.,Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises
Nanjing Jubai Biopharm
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Shaanxi pure crystal photoelectric technology co. LTD
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
مُحْضِر
طبيعة الشركة: Private enterprises