1021091-66-6([(2,4-difluorophenyl)methyl](propan-2-yl)amine) الأسعار
هذه الصفحة مخصصة حصريًا لأسعار 1021091-66-6([(2,4-difluorophenyl)methyl](propan-2-yl)amine).
تخصص هذه الصفحة لعرض معلومات الأسعار الأكثر دقة والمحدثة في الوقت الفعلي حول هذا المركب المهم، مما يوفر لك أساسًا قويًا عند اتخاذ قرارات الشراء ذات الصلة ويساعدك على فهم ديناميكيات أسعار السوق بشكل أكثر شمولاً ووضوحًا.
[(2,4-difluorophenyl)methyl](propan-2-yl)amine
C10H13F2N
185.21372961998
MFCD11138909
4568117
[(2,4-difluorophenyl)methyl](propan-2-yl)amine الأسعار
| تصنيف الارتباط | No. | الماركات | نقاء | مواصفة | الأسعار | Update time | Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRC | D207626-100mg | trc | 100mg | $ 70.00 | 05 Jun. 2022 | ||
| TRC | D207626-500mg | trc | 500mg | $ 250.00 | 05 Jun. 2022 | ||
| TRC | D207626-1g | trc | 1g | $ 365.00 | 05 Jun. 2022 | ||
| SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD01043495-1g | bi de | 95% | 1g | ¥3107.0 | 06 Apr. 2023 | |
| SHANG HAI BI DE YI YAO KE JI GU FEN Co., Ltd. | BD01043495-5g | bi de | 95% | 5g | ¥5935.0 | 06 Apr. 2023 | |
| Enamine | EN300-32409-1g | enaminestore | 95% | 1g | $355.0 | 04 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-32409-5g | enaminestore | 95% | 5g | $1033.0 | 04 Sep. 2023 | |
| Enamine | EN300-32409-10g | enaminestore | 95% | 10g | $1531.0 | 04 Sep. 2023 | |
| Life Chemicals | F1967-9787-0.25g | lifechemical | 95%+ | 0.25g | $267.0 | 06 Sep. 2023 | |
| Life Chemicals | F1967-9787-0.5g | lifechemical | 95%+ | 0.5g | $282.0 | 06 Sep. 2023 | |
| Life Chemicals | F1967-9787-1g | lifechemical | 95%+ | 1g | $297.0 | 06 Sep. 2023 | |
| Life Chemicals | F1967-9787-2.5g | lifechemical | 95%+ | 2.5g | $594.0 | 06 Sep. 2023 | |
| Life Chemicals | F1967-9787-5g | lifechemical | 95%+ | 5g | $891.0 | 06 Sep. 2023 | |
| Life Chemicals | F1967-9787-10g | lifechemical | 95%+ | 10g | $1247.0 | 06 Sep. 2023 | |
| Aaron | AR019MGE-5g | aaron | 95% | 5g | $1446.00 | 16 Dec. 2023 | |
| Aaron | AR019MGE-10g | aaron | 95% | 10g | $2131.00 | 16 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P019M82-5g | 1pchem | 95% | 5g | $1339.00 | 27 Dec. 2023 | |
| 1PlusChem | 1P019M82-10g | 1pchem | 95% | 10g | $1955.00 | 27 Dec. 2023 | |
| A2B Chem LLC | AV27522-50mg | a2bchem | 95% | 50mg | $104.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV27522-100mg | a2bchem | 95% | 100mg | $137.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV27522-250mg | a2bchem | 95% | 250mg | $179.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV27522-500mg | a2bchem | 95% | 500mg | $305.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV27522-1g | a2bchem | 95% | 1g | $409.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV27522-2.5g | a2bchem | 95% | 2.5g | $769.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV27522-5g | a2bchem | 95% | 5g | $1123.00 | 20 Apr. 2024 | |
| A2B Chem LLC | AV27522-10g | a2bchem | 95% | 10g | $1647.00 | 20 Apr. 2024 | |
| Aaron | AR019MGE-50mg | aaron | 95% | 50mg | $115.00 | 08 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR019MGE-100mg | aaron | 95% | 100mg | $157.00 | 08 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR019MGE-250mg | aaron | 95% | 250mg | $212.00 | 08 Feb. 2025 | |
| Aaron | AR019MGE-500mg | aaron | 95% | 500mg | $377.00 | 08 Feb. 2025 |
الموردين الموصى بهم
Zhengzhou Baoyu Pharmaceutical Co., Ltd.
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Jiangsu Kolod Food Ingredients Co.,ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Changzhou Guanjia Chemical Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Inner Mongolia Xinhong Biological Technology Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises
Shanghai Aoguang Biotechnology Co., Ltd
مراجعة المورد
عضو ذهبي
مورد الصين
كميّة كبيرة
طبيعة الشركة: Private enterprises